Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 11Ô 1246.00 601 390 4308 3237 10386 154 17 3600 10640 486
12ÔÂ 1255.50 595 365 4268 3237 10386 195 81 3600 10640 527
2022Äê1ÔÂ 1255.50 586 340 4202 3237 10386 261 15 3600 10640 593
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 11Ô 1246.00 601 390 4308 3237 10386 154 67 3600 10640 486
12ÔÂ 1255.50 595 365 4268 3237 10386 195 28 3600 10640 527
2022Äê1ÔÂ 1255.50 584 335 4189 3237 10386 274 15 3600 10640 606
2022Äê2ÔÂ 1264.75 577 305 4134 3019 9700 31 32 3600 10640 661
°ÍÎ÷´ó¶¹ 2022Äê2Ô 1264.75 557 250 3989 3019 9700 175 6 3600 10640 805
2022Äê3ÔÂ 1264.75 547 225 3923 3019 9700 241 6 3600 10640 871
2022Äê4ÔÂ 1273.50 544 207 3899 3019 9700 266 6 3600 10640 896
2022Äê5ÔÂ 1273.50 545 210 3907 3019 9700 258 6 3600 10640 888
2022Äê6ÔÂ 1279.25 547 210 3922 3025 9528 215 38 3600 10640 873
2022Äê7ÔÂ 1279.25 551 220 3948 3025 9528 189 33 3600 10640 846
2022Äê8ÔÂ 1279.25 556 235 3988 3092 9480 193 38 3600 10640 807
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1273.50 532 175 3815 3019 9700 350 6 3600 10640 980
2022Äê6ÔÂ 1279.25 536 180 3843 3025 9528 294 7 3600 10640 952

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£