Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 11Ô 1246.75 601 390 4356 3361 9754 87 109 3810 10060 496
12ÔÂ 1258.00 606 390 4386 3361 9754 57 106 3810 10060 466
2022Äê1ÔÂ 1258.00 589 345 4266 3361 9754 177 106 3810 10060 586
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 12Ô 1258.00 598 370 4332 3361 9754 110 106 3810 10060 519
2022Äê1ÔÂ 1258.00 585 335 4239 3361 9754 204 106 3810 10060 613
°ÍÎ÷´ó¶¹ 2021Äê11Ô 1246.75 605 400 4382 3361 9754 60 109 3810 10060 470
2022Äê1ÔÂ 1258.00 567 285 4106 3361 9754 337 105 3810 10060 746
2022Äê2ÔÂ 1266.75 543 212 3935 3102 9196 201 104 3810 10060 917
2022Äê3ÔÂ 1266.75 533 185 3863 3102 9196 273 104 3810 10060 989
2022Äê4ÔÂ 1275.50 537 185 3887 3102 9196 250 94 3810 10060 965
2022Äê5ÔÂ 1275.50 536 182 3879 3102 9196 258 94 3810 10060 973
2022Äê6ÔÂ 1280.50 538 185 3900 3111 9074 221 104 3810 10060 952
2022Äê7ÔÂ 1280.50 542 195 3927 3111 9074 194 104 3810 10060 925
2022Äê8ÔÂ 1280.50 546 205 3953 3175 9044 212 112 3810 10060 899
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1275.50 533 175 3860 3102 9196 276 94 3810 10060 992
2022Äê6ÔÂ 1280.50 537 180 3887 3111 9074 234 104 3810 10060 965

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£