品种 船期 9月27日 涨跌
菜粕 2021年10月 318.28 -0.30%
2021年11月 311.26 0.45%
2022年2月 317.11 1.19%
2022年5月 325.30 0.42%
2022年8月 272.64 0.13%
豆粕 2021年10月 497.00 0.00%
2021年11月 489.00 -0.41%
2021年12月 489.00 /
2022年1月 467.00 0.00%
2022年4月 438.00 -0.45%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨