9月26日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 地区 企业名称 收购价格 日涨跌 周涨跌 备注
1 山东 潍坊 英轩 2700 20 0 14水
2 潍坊 盛泰 2570 20 70 14水
3 潍坊 天力药业 2600 20 110 14水
4 潍坊 寿光金玉米 2600 20 110 14水
5 潍坊 寿光晨鸣 2600 20 110 14水
6 潍坊 诸城源发 2580 20 10 14水
7 潍坊 诸城兴贸 2580 20 10 14水
8 临沂 沂水大地 2540 0 -10 14水
9 临沂 沂水青援 2500 0 -20 14水
10 临沂 鲁洲 2360 -20 -80 14水
11 临沂 七星柠檬 2610 0 10 14水
12 滨州 西王 2740 20 20 14水
13 滨州 金汇 2560 10 30 14水
14 滨州 香驰健源 2520 0 0 14水
15 泰安 山东福宽 2560 0 20 14水
16 滨州 容海 2760 20 120 14水
17 聊城 希杰生物 2680 20 40 14水
18 枣庄 恒仁工贸 2640 20 80 14水
19 聊城 临清金玉米 2640 60 140 14水
20 菏泽 成武大地 2490 0 -10 14水
21 德州 禹城保龄宝 2590 0 0 14水
22 德州 乐陵中谷 2540 0 40 14水
23 泰安 东平祥瑞 2580 0 20 14水
24 德州 福洋 2700 0 80 14水
25 日照 金禾博源 2600 20 -20 14水
26 济宁 米能生物 2690 0 -10 14水
27 济宁 菱花 2820 0 0 14水
28 河北 邢台 宁晋玉锋 2700 0 140 14水
29 邢台 广玉 2718 0 40 14水
30 秦皇岛 抚宁骊骅 2500 0 0 14水,三等
31 秦皇岛 昌黎鹏远 2540 0 0 14水
32 石家庄 德瑞 2640 0 80 14水
33 河南 驻马店 鲁洲 2820 0 0 14水,筛杂率小于1%
34 鹤壁 淇县飞天 2600 0 -40 14水
35 焦作 孟州华兴 2600 20 20 15水
36 焦作 孟州鑫河阳 2580 0 20 15水
37 焦作 孟州金玉米 2820 0 0 14水
38 焦作 厚源生物 2560 0 -20 15水
39 周口 金丹乳酸 2520 0 0 14水
40 内蒙古 呼和浩特 阜丰 2460 0 0 14水
41 通辽 开鲁玉王 2460 20 20 14水
42 通辽 梅花 2400 0 -170 14水
43 呼伦贝尔 扎兰屯阜丰 2400 40 40 14水
44 赤峰 伊品 2540 0 -20 14水
45 巴彦淖尔 巴山淀粉 2640 0 0 14水
46 黑龙江 绥化 青冈龙凤 2360 0 0 14水
47 绥化 昊天 2370 20 -30 14水
48 大庆 成福食品 2440 0 -20 15水
49 绥化 京粮龙江 2340 0 -20 14水
50 齐齐哈尔 龙江阜丰 2420 60 60 14水
51 黑河 北安象屿 1750 0 0 三等30水
52 佳木斯 富锦象屿 1710 0 0 三等30水
53 绥化 肇东中粮 2420 0 0  
54 绥化 新和成生物 停收 - - 14水
55 大庆 伊品 2420 0 -40 14水
56 齐齐哈尔 龙江中粮 2370 0 0 三等14水
57 绥化 国投海伦 2340 0 -40 三等14水
58 齐齐哈尔 讷河鸿展 2250 0 0 三等15水
59 佳木斯 桦南鸿展 2250 0 0 三等15水
60 吉林 吉林 燃料乙醇 2420 -10 -40 14水
61 长春 榆树中粮 2740 0 0 14水
62 四平 公主岭中粮 2740 0 0 三等14水
63 四平 公主岭黄龙 2740 0 0 三等14水
64 松原 嘉吉生化 2550 0 0 三等14水
65 四平 天成 2650 0 0 二等14水
66 辽源 巨峰 2460 0 -40 三等14水
67 吉林 博大 2390 -20 -50 三等14水
68 白城 梅花 2490 0 0 二等14水
69 长春 大成 - - - 未开机
70 四平 四平新天龙 2450 0 0 三等20水
71 辽宁 铁岭 益海嘉里 2480 0 0 二等14水
72 铁岭 国投铁岭 2470 0 0 三等14水
73 抚顺 鲁洲 1900 0 0 工厂改建
74 锦州 元成 - - - -
75 宁夏 银川 宁夏伊品 2680 30 -20 14水
76 陕西 宝鸡 阜丰 2430 0 -20 二等14水
77 咸阳 陕西鲁洲 2500 0 0 14水
78 宝鸡 宝鸡陕丰 2500 0 0 14水
79 安徽 宿州 萧县金玉米 2600 0 -50 -
80 蚌埠 安徽中粮 2480 0 0 14水
81 蚌埠 安徽丰原 - - - 14水
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,数据截止时间为当日12:00,我的农产品网整理0533-7026632。