Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 11Ô 1284.50 630 430 4571 3528 9154 -108 -59 3850 9830 270
12ÔÂ 1294.00 630 420 4570 3528 9154 -107 -61 3850 9830 271
2022Äê1ÔÂ 1294.00 610 365 4423 3528 9154 40 / 3850 9830 418
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 12Ô 1294.00 613 375 4450 3528 9154 13 19 3850 9830 391
2022Äê1ÔÂ 1294.00 610 365 4423 3528 9154 40 / 3850 9830 418
°ÍÎ÷´ó¶¹ 11Ô 1284.50 630 430 4571 3528 9154 -108 35 3850 9830 270
2022Äê1ÔÂ 1294.00 584 295 4236 3528 9154 227 -48 3850 9830 604
2022Äê2ÔÂ 1297.50 557 218 4040 3235 8556 82 52 3850 9830 800
2022Äê3ÔÂ 1297.50 547 190 3966 3235 8556 157 54 3850 9830 875
2022Äê4ÔÂ 1302.75 545 180 3953 3235 8556 169 32 3850 9830 888
2022Äê5ÔÂ 1302.75 546 183 3961 3235 8556 161 38 3850 9830 880
2022Äê6ÔÂ 1305.00 547 185 3972 3211 8404 103 33 3850 9830 868
2022Äê7ÔÂ 1305.00 552 196 4002 3211 8404 74 31 3850 9830 839
2022Äê8ÔÂ 1305.00 555 205 4026 3267 8290 72 29 3850 9830 815
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1302.75 543 175 3940 3235 8556 183 19 3850 9830 901
2022Äê6ÔÂ 1305.00 546 180 3959 3211 8404 116 20 3850 9830 882

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£