品种 船期 9月22日 涨跌
菜粕 2021年10月 311.84 -0.39%
2021年11月 308.32 -0.39%
2022年4月 313.01 0.36%
2022年5月 324.74 0.72%
2022年8月 270.81 -0.01%
豆粕 2021年10月 499.00 0.20%
2021年11月 495.00 0.00%
2022年1月 468.00 0.21%
2022年4月 440.00 0.00%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨