CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2021/9/14 350 320 250 240 300 350 320
2021/9/15 360 350 250 240 300 330 300
2021/9/16 360 350 250 240 300 330 300
2021/9/17 350 320 260 245 300 320 280
2021/9/22 350 320 260 245 300 320 280

精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2021/9/14 205.63 426.28 441.12 514.67 1526.51
2021/9/15 194.48 267.93 602.40 675.85 1689.96
2021/9/16 -210.59 -137.11 197.75 271.24 1271.01
2021/9/17 -13.05 207.71 249.23 359.61 1379.99
2021/9/22 1258.14 1479.57 1322.45 1433.17 2447.03

9月22日,LME调期费8美元/吨,沪伦比7.53。现货盈亏:俄镍仓单1258.14元/吨,俄镍提单1479.57元/吨,镍豆仓单1322.45元/吨,镍豆提单1433.17元/吨,免税镍豆提单2447.03元/吨。