Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 11Ô 1295.50 623 400 4495 3535 9194 -19 47 3770 9740 266
12ÔÂ 1304.50 623 390 4492 3535 9194 -17 75 3770 9740 269
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 12Ô 1304.50 617 375 4453 3535 9194 23 75 3770 9740 309
°ÍÎ÷´ó¶¹ 11Ô 1295.50 638 440 4601 3535 9194 -125 / 3770 9740 160
2022Äê1ÔÂ 1304.50 579 270 4174 3535 9194 302 21 3770 9740 587
2022Äê2ÔÂ 1308.25 561 218 4046 3254 8622 103 13 3770 9740 715
2022Äê3ÔÂ 1308.25 550 189 3969 3254 8622 180 10 3770 9740 792
2022Äê4ÔÂ 1313.00 549 180 3958 3254 8622 191 23 3770 9740 803
2022Äê5ÔÂ 1313.00 550 183 3966 3254 8622 183 28 3770 9740 795
2022Äê6ÔÂ 1313.75 551 185 3973 3232 8480 132 44 3770 9740 788
2022Äê7ÔÂ 1313.75 554 195 4000 3232 8480 106 17 3770 9740 761
2022Äê8ÔÂ 1313.75 558 205 4026 3291 8374 106 / 3770 9740 735
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1313.00 545 170 3932 3254 8622 218 23 3770 9740 830
2022Äê6ÔÂ 1313.75 547 175 3947 3232 8480 159 31 3770 9740 814

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£