Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 11Ô 1285.25 623 410 4508 3541 8944 -74 6 3750 9750 240
12ÔÂ 1294.00 626 410 4531 3541 8944 -97 3 3750 9750 216
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 12Ô 1294.00 621 395 4491 3541 8944 -57 3 3750 9750 256
°ÍÎ÷´ó¶¹ 2022Äê1Ô 1294.00 571 260 4132 3541 8944 302 / 3750 9750 615
2022Äê2ÔÂ 1298.25 558 220 4037 3272 8424 90 19 3750 9750 710
2022Äê3ÔÂ 1298.25 547 190 3958 3272 8424 169 32 3750 9750 790
2022Äê4ÔÂ 1304.00 547 185 3960 3272 8424 167 26 3750 9750 788
2022Äê5ÔÂ 1304.00 549 190 3973 3272 8424 154 18 3750 9750 775
2022Äê6ÔÂ 1307.75 552 195 3996 3248 8260 82 18 3750 9750 751
2022Äê7ÔÂ 1307.75 552 195 3996 3248 8260 82 18 3750 9750 751
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1304.00 543 175 3933 3272 8424 194 18 3750 9750 815
2022Äê6ÔÂ 1307.75 547 180 3956 3248 8260 122 18 3750 9750 791

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£