品种 船期 9月6日 涨跌
菜粕 2021年9月 304.97 -1.13%
2021年10月 306.16 -0.36%
2022年4月 312.09 0.02%
2022年5月 320.40 0.40%
2022年11月 306.16 -0.36%
豆粕 2021年10月 484.00 0.83%
2021年11月 478.00 0.63%
2022年1月 460.00 0.22%
2022年4月 433.00 -0.46%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨