日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月30日 21010 21010 21080 20990 20990 20920 21180 21000 20870 21006
8月31日 21230 21230 21300 21240 21240 21130 21270 21240 21050 21214
9月1日 21120 21120 21230 21120 21120 21040 21160 21130 20990 21114
9月2日 21210 21210 21350 21180 21180 21130 21260 21190 21100 21201
9月3日 21320 21320 21430 21310 21320 21230 21330 21290 21210 21307
周均价 21178 21178 21278 21168 21170 21090 21240 21170 21044
涨跌幅 +3.40% +3.40% +3.31% +3.35% +3.33% +3.25% +3.44% +3.38% +3.44%

单位:元/吨