Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
»ãÂÊ ÉýÌùË®
£¨ÃÀÔª£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 10Ô 1277.75 600 6.4540 3.55 355 4347 3472 8882 22 15 3640 9510 270
11ÔÂ 1277.75 599 6.4540 3.52 352 4339 3472 8882 30 15 3640 9510 278
12ÔÂ 1287.00 600 6.4540 3.45 345 4345 3472 8882 24 11 3640 9510 272
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 10Ô 1277.75 594 6.4540 3.40 340 4307 3472 8882 62 15 3640 9510 310
11ÔÂ 1277.75 594 6.4540 3.40 340 4307 3472 8882 62 15 3640 9510 310
12ÔÂ 1287.00 598 6.4540 3.40 340 4332 3472 8882 37 11 3640 9510 285
°ÍÎ÷´ó¶¹ 2022Äê2Ô 1293.75 551 6.4540 2.07 207 3996 3245 8298 87 6 3640 9510 621
2022Äê3ÔÂ 1293.75 543 6.4540 1.85 185 3937 3245 8298 145 6 3640 9510 680
2022Äê4ÔÂ 1300.25 542 6.4540 1.76 176 3930 3245 8298 152 2 3640 9510 686
2022Äê5ÔÂ 1300.25 545 6.4540 1.82 182 3946 3245 8298 136 2 3640 9510 670
2022Äê6ÔÂ 1303.75 548 6.4540 1.87 187 3969 3231 8142 74 7 3640 9510 648
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1300.25 534 6.4540 1.54 154 3872 3245 8298 211 2 3640 9510 745
2022Äê6ÔÂ 1303.75 540 6.4540 1.65 165 3910 3231 8142 132 7 3640 9510 706

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£