品种 船期 8月30日 涨跌
菜粕 2021年9月 311.47 -0.39%
2021年10月 311.47 -0.76%
2022年4月 319.73 -0.38%
2022年5月 323.27 -0.74%
2022年11月 317.37 -0.01%
豆粕 2021年10月 485.00 0.83%
2021年11月 480.00 0.00%
2022年1月 466.00 0.22%
2022年4月 442.00 0.00%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨