日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月23日 20360 20360 20480 20370 20370 20330 20420 20370 20240 20367
8月24日 20380 20380 20510 20410 20410 20330 20440 20400 20230 20388
8月25日 20550 20550 20680 20540 20560 20500 20600 20540 20400 20547
8月26日 20500 20500 20620 20490 20500 20440 20540 20480 20370 20493
8月27日 20620 20620 20690 20600 20600 20530 20670 20600 20480 20601
周均价 20482 20482 20596 20482 20488 20426 20534 20478 20344
涨跌幅 +1.46% +1.46% +1.24% +1.45% +1.48% +1.32% +1.46% +1.33% +1.36%

单位:元/吨