品种 船期 8月26日 涨跌
菜粕 2021年9月 312.61 -0.79%
2021年11月 313.79 -0.79%
2022年1月 317.31 -0.42%
2022年5月 322.01 -0.05%
2022年8月 275.00 0.81%
豆粕 2021年9月 478.00 0.21%
2021年10月 478.00 0.21%
2022年1月 462.00 0.65%
2022年4月 441.00 0.00%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨