品种 船期 8月24日 涨跌
菜粕 2021年9月 310.04 -1.81%
2021年11月 310.04 -1.81%
2022年1月 314.74 -1.42%
2022年5月 318.26 -1.77%
2022年8月 275.98 0.05%
豆粕 2021年8月 475.00 -1.04%
2021年9月 475.00 -1.04%
2021年10月 475.00 -0.42%
2022年1月 458.00 -0.43%
2022年4月 442.00 0.00%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨