品种 船期 8月20日 涨跌
菜粕 2021年9月 318.05 -0.99%
2021年11月 315.72 -0.99%
2022年1月 320.39 -1.34%
2022年5月 325.07 -0.25%
2022年8月 275.96 -0.32%
豆粕 2021年8月 482.00 -1.03%
2021年9月 482.00 -1.03%
2021年10月 478.00 -1.85%
2022年1月 462.00 -1.91%
2022年4月 445.00 -0.22%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨