品种 船期 8月17日 涨跌
菜粕 2021年9月 306.97 0.26%
2021年11月 312.83 -0.88%
2022年1月 323.37 -0.14%
2022年5月 325.72 -0.50%
2022年8月 275.34 -0.50%
豆粕 2021年8月 493.00 0.00%
2021年9月 493.00 0.00%
2021年10月 494.00 0.20%
2022年1月 475.00 1.06%
2022年4月 449.00 0.22%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨