品种 船期 8月16日 涨跌
菜粕 2021年9月 306.17 4.23%
2021年11月 315.59 4.10%
2022年1月 323.83 0.00%
2022年5月 327.37 2.03%
2022年8月 276.73 0.00%
豆粕 2021年8月 493.00 -0.40%
2021年9月 493.00 -0.40%
2021年10月 493.00 0.61%
2022年1月 470.00 0.00%
2022年4月 448.00 0.45%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨