品种 船期 8月6日 涨跌
菜粕 2021年8月 291.63 0.94%
2021年9月 293.98 1.34%
2021年11月 299.86 2.12%
2022年2月 311.62 1.25%
2022年5月 319.85 1.21%
豆粕 2021年8月 486.00 1.04%
2021年9月 486.00 1.04%
2021年10月 482.00 0.84%
2022年1月 468.00 0.65%
2022年4月 445.00 0.45%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨