品种 船期 7月19日 涨跌
菜粕 2021年8月 299.63 1.06%
2021年9月 294.92 -0.13%
2021年11月 301.99 -0.52%
2022年2月 309.07 0.64%
2022年5月 307.89 -0.89%
豆粕 2021年7月 488.00 0.21%
2021年8月 488.00 0.21%
2021年10月 489.00 0.41%
2022年1月 475.00 0.00%
2022年4月 455.00 -0.44%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨