单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7737.1 7131 606.1 8.5 63449.9 59914.9 3535 5.9
北京 123.5 139.7 -16.2 -11.6 1187.7 1192.8 -5.1 -0.4
天津
河北 2589.8 2162.9 426.9 19.7 22094.9 17731.6 4363.3 24.6
山西 514.1 462.5 51.7 11.2 4273.7 3750.7 523 13.9
内蒙古 436.7 202.5 234.3 115.7 2880.3 1665.8 1214.4 72.9
辽宁 1048 1110.1 -62.1 -5.6 9273.9 9751.1 -477.2 -4.9
吉林 45.4 37.8 7.6 20 361.6 324.1 37.5 11.6
黑龙江 23.8 35.2 -11.4 -32.5 212.6 247.8 -35.2 -14.2
上海
江苏 5.9 6 0 -0.5 55.5 52.2 3.2 6.2
浙江 0 6.8 -6.8 -100 26.2 59.8 -33.6 -56.2
安徽 283.8 237.1 46.7 19.7 2192.4 1936.8 255.6 13.2
福建 206.5 182.7 23.9 13.1 1683.9 1529.9 154.1 10.1
江西 80.1 87.5 -7.4 -8.5 667.8 666.7 1.1 0.2
山东 265.4 170.4 95 55.7 1963 1452.4 510.6 35.2
河南 84.3 85.5 -1.2 -1.4 604.7 471.2 133.5 28.3
湖北 132.2 141.3 -9.2 -6.5 1274.9 1138.8 136.1 12
湖南 18 26.8 -8.8 -32.7 112.8 234.1 -121.3 -51.8
广东 49.8 39.1 10.7 27.3 349.3 317.1 32.2 10.2
广西 1.4 1.9 -0.6 -29.7 6.7 78.8 -72.1 -91.5
海南 35.8 23.1 12.7 54.9 324.5 219.4 105 47.9
重庆
四川 1081.2 850.9 230.2 27.1 8102.8 9569.4 -1466.6 -15.3
贵州 3.8 33.9 -30 -88.7 92.7 194.9 -102.2 -52.4
云南 181.8 165.6 16.2 9.8 1475.1 1284.6 190.5 14.8
西藏 0.2 0 0.2 3.6 3.5 0.1 2.3
陕西 158.4 161.1 -2.6 -1.6 1543.5 1679.7 -136.2 -8.1
甘肃 71.1 74.2 -3.1 -4.2 657.2 666.5 -9.3 -1.4
青海 0.5 0.1 0.4 420 3.9 1.1 2.9 272.4
宁夏
新疆 295.7 248.2 47.5 19.2 2024.9 1772.2 252.8 14.3