单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7313.4 6524 789.4 12.1 40694.3 38536.3 2158 5.6
北京 145.69 155.26 -9.6 -6.2 794.04 774.19 19.8 2.6
天津
河北 2468.65 1731.04 737.6 42.6 14428.11 11575.07 2853 24.6
山西 466.61 367 99.6 27.1 2670.37 2424.01 246.4 10.2
内蒙古 315.75 189.97 125.8 66.2 1699.2 1113.27 585.9 52.6
辽宁 1095.11 1065.03 30.1 2.8 6106.96 6428.08 -321.1 -5
吉林 29.47 131.07 -101.6 -77.5 169.72 635.75 -466 -73.3
黑龙江 31.29 36.75 -5.5 -14.9 141.34 140.3 1 0.7
上海
江苏 5.54 5.6 -0.1 -1.1 35.43 34.15 1.3 3.7
浙江 0.17 7.94 -7.8 -97.9 25.99 40.65 -14.7 -36.1
安徽 240.71 231.04 9.7 4.2 1348.32 1248.35 100 8
福建 198.75 170.65 28.1 16.5 1131.06 1025.14 105.9 10.3
江西 83.78 78.99 4.8 6.1 436.19 429.18 7 1.6
山东 208.77 155.19 53.6 34.5 1093.66 955.48 138.2 14.5
河南 65.07 49.87 15.2 30.5 343.85 294.17 49.7 16.9
湖北 164.49 140.44 24.1 17.1 818.77 775.66 43.1 5.6
湖南 11.18 41.71 -30.5 -73.2 54.07 156.08 -102 -65.4
广东 43.93 58.64 -14.7 -25.1 213.28 299.29 -86 -28.7
广西 0.61 12.08 -11.5 -95 3.68 57.47 -53.8 -93.6
海南 34.72 24.82 9.9 39.9 217.78 137.14 80.6 58.8
重庆
四川 942.28 1221.12 -278.8 -22.8 5170.03 6694.92 -1524.9 -22.8
贵州 12.64 20.93 -8.3 -39.6 80.45 119.17 -38.7 -32.5
云南 173.45 141.26 32.2 22.8 1105.79 806.61 299.2 37.1
西藏 2.51 0.24 2.3 945.8 2.51 3.52 -1 -28.7
陕西 187.02 222.58 -35.6 -16 1063.52 1134.15 -70.6 -6.2
甘肃 72.26 73.34 -1.1 -1.5 437.64 439.97 -2.3 -0.5
青海 0.37 0.21 0.2 76.2 3.09 0.75 2.3 312
宁夏
新疆 312.59 217.39 95.2 43.8 1099.44 1079.61 19.8 1.8