单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 8753.3 7957.5 795.8 10 49216.9 44783.3 4433.6 9.9
北京
天津 215.64 185.5 30.1 16.2 1077.15 956.21 120.9 12.6
河北 2173.09 2087.09 86 4.1 12400.76 10970.57 1430.2 13
山西 542.03 491.48 50.6 10.3 2910.9 2574.83 336.1 13.1
内蒙古 223.99 190.31 33.7 17.7 1226.93 1130.05 96.9 8.6
辽宁 596.22 561.81 34.4 6.1 3606.5 3314.06 292.4 8.8
吉林 115.71 103.67 12 11.6 638.48 602.1 36.4 6
黑龙江 74.9 58.15 16.8 28.8 431.6 365.56 66 18.1
上海 137.7 135.04 2.7 2 823.44 812.74 10.7 1.3
江苏 1024.68 877.86 146.8 16.7 5963.36 5562.9 400.5 7.2
浙江 110.62 102.15 8.5 8.3 656.27 587.34 68.9 11.7
安徽 282.68 273.73 8.9 3.3 1555.83 1569.02 -13.2 -0.8
福建 199.11 179.72 19.4 10.8 1188.67 1016.8 171.9 16.9
江西 213.17 202.95 10.2 5 1257.1 1222.1 35 2.9
山东 693.11 621.92 71.2 11.4 3863.39 3640.26 223.1 6.1
河南 307.1 276.03 31.1 11.3 1517.8 1441.19 76.6 5.3
湖北 272.8 257.88 14.9 5.8 1551.9 1476.55 75.4 5.1
湖南 202.31 202.1 0.2 0.1 1206.88 1105.53 101.4 9.2
广东 275.09 240.86 34.2 14.2 1540.32 1397.68 142.6 10.2
广西 161.03 186.67 -25.6 -13.7 882.6 1090.67 -208.1 -19.1
海南
重庆 82.82 53.03 29.8 56.2 418.85 310.01 108.8 35.1
四川 245.89 207.46 38.4 18.5 1316.08 1158.62 157.5 13.6
贵州 39.5 33.49 6 17.9 211.14 201.15 10 5
云南 185.23 151.16 34.1 22.5 1057.4 915.28 142.1 15.5
西藏
陕西 127.44 121.51 5.9 4.9 696.6 639.63 57 8.9
甘肃 75.62 69.74 5.9 8.4 434.39 395.1 39.3 9.9
青海 17.13 14.31 2.8 19.7 83.15 71.05 12.1 17
宁夏 30.48 21.68 8.8 40.6 129.78 115.29 14.5 12.6
新疆 128.21 112.26 16 14.2 569.59 473.34 96.3 20.3