单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 6977.6 6366.4 611.2 9.6 19225.9 18086.5 1139.4 6.3
北京 120.11 112.6 7.5 6.7 359.5 328.75 30.8 9.4
天津
河北 2650.3 1975.95 674.4 34.1 7306.63 5678.28 1628.4 28.7
山西 434.79 466.49 -31.7 -6.8 1232.59 1343.27 -110.7 -8.2
内蒙古 199.1 181.02 18.1 10 514.85 519.37 -4.5 -0.9
辽宁 1011.42 1033.05 -21.6 -2.1 2922.46 3042.91 -120.5 -4
吉林 25.19 130.5 -105.3 -80.7 75.24 343.86 -268.6 -78.1
黑龙江 16.21 9.55 6.7 69.7 52.91 39.27 13.6 34.7
上海
江苏 6.19 6.26 -0.1 -1.1 17.54 16.7 0.8 5
浙江 5.96 7.13 -1.2 -16.4 16.46 18.35 -1.9 -10.3
安徽 254.79 240.62 14.2 5.9 688.74 626.6 62.1 9.9
福建 218.88 183.41 35.5 19.3 546.09 506.55 39.5 7.8
江西 81.48 75.67 5.8 7.7 181.78 193.95 -12.2 -6.3
山东 178.76 179.88 -1.1 -0.6 474.67 463.28 11.4 2.5
河南 54.06 50.46 3.6 7.1 134.02 145.99 -12 -8.2
湖北 127.82 127.56 0.3 0.2 374.1 347.82 26.3 7.6
湖南 6.75 22.92 -16.2 -70.5 24.52 59.24 -34.7 -58.6
广东 31.11 37.92 -6.8 -18 85.03 117.07 -32 -27.4
广西 0.76 16.32 -15.6 -95.3 1.27 54.61 -53.3 -97.7
海南 39.52 21.88 17.6 80.6 92.55 51.49 41.1 79.7
重庆
四川 880.2 1186.14 -305.9 -25.8 2529.75 3354.16 -824.4 -24.6
贵州 17.22 22.49 -5.3 -23.4 41.35 53.96 -12.6 -23.4
云南 226.7 161.73 65 40.2 597.48 443.82 153.7 34.6
西藏 1.65 -1.7 -100
陕西 159.46 180.62 -21.2 -11.7 507.07 523.32 -16.3 -3.1
甘肃 78 76.34 1.7 2.2 219.84 225.46 -5.6 -2.5
青海 1.1 0.08 1 1275 1.49 0.13 1.4 1046.2
宁夏
新疆 151.72 181.93 -30.2 -16.6 227.94 446.38 -218.4 -48.9