单位:万吨

  本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 6476 6767 -291 -4.3 44722 45541 -820 -1.8
北京 140.15 152.06 -11.9 -7.8 914.34 1112 -197.7 -17.8
天津                
河北 1819.41 4997.96 -3178.6 -63.6 13386.06 31645.58 -18259.5 -57.7
山西 418.75 757.71 -339 -44.7 2842.76 3722.94 -880.2 -23.6
内蒙古 200.23 526.83 -326.6 -62 1314.36 3598.58 -2284.2 -63.5
辽宁 1055.35 1008.35 47 4.7 7483.49 7031.65 451.8 6.4
吉林 26.21 116.43 -90.2 -77.5 250.73 870.81 -620.1 -71.2
黑龙江 34.16 38.93 -4.8 -12.3 174.46 326.3 -151.9 -46.5
上海                
江苏 6.37 6.01 0.4 6 40.52 43.15 -2.6 -6.1
浙江 6.82 12.79 -6 -46.7 47.47 79.85 -32.4 -40.6
安徽 227.98 508.09 -280.1 -55.1 1473.99 3396.52 -1922.5 -56.6
福建 158.93 160.49 -1.6 -1 1184.26 1101.01 83.3 7.6
江西 78.63 175.69 -97.1 -55.2 497.6 1186.54 -688.9 -58.1
山东 164.81 157.08 7.7 4.9 1118.94 1118.91 0 0
河南 64.74 94.8 -30.1 -31.7 332.05 706.23 -374.2 -53
湖北 132.9 210.55 -77.7 -36.9 878.28 1366.26 -488 -35.7
湖南 15.23 40.07 -24.8 -62 171.31 375.01 -203.7 -54.3
广东 34.86 149.51 -114.7 -76.7 253.84 908.46 -654.6 -72.1
广西 12.1 23.88 -11.8 -49.3 65.37 148 -82.6 -55.8
海南 27.55 35.54 -8 -22.5 164.69 273.34 -108.7 -39.7
重庆                
四川 1177.99 1505.19 -327.2 -21.7 7870.12 11082.36 -3212.2 -29
贵州 21 34.81 -13.8 -39.7 140.16 267.75 -127.6 -47.7
云南 160.12 205.2 -45.1 -22 966.74 1220.04 -253.3 -20.8
西藏 0 2.95 -3 -100 3.52 10.16 -6.6 -65.4
陕西 205.06 204.39 0.7 0.3 1339.22 1409.43 -70.2 -5
甘肃 79 80.19 -1.2 -1.5 518.84 694.65 -175.8 -25.3
青海 0.15 0 0.2   0.9 3.89 -3 -76.9
宁夏                
新疆 207.45 260.95 -53.5 -20.5 1287.73 1445.85 -158.1 -10.9