单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年库存 年同比
华东 上海 3.72  2.81  0.91  4.07  -0.35  3.46  0.26 
杭州 3.03  2.92  0.11  3.71  -0.68  5.34  -2.31 
合肥 4.17  4.40  -0.23  5.68  -1.51  4.00  0.17 
南京 0.12  0.16  -0.04  0.21  -0.08  0.40  -0.28 
福州 0.67  0.66  0.01  0.69  -0.02  1.30  -0.63 
济南 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.40  -1.40 
南昌 13.70  13.72  -0.02  14.40  -0.70  7.20  6.50 
华中 长沙 2.10  2.20  -0.10  2.70  -0.60  2.00  0.10 
郑州 5.14  4.97  0.17  6.17  -1.03  6.48  -1.34 
武汉 0.94  0.94  0.00  0.97  -0.03  0.90  0.04 
华南 南宁 2.20  2.04  0.16  1.80  0.40  2.50  -0.30 
柳州 3.50  3.40  0.10  3.20  0.30  1.20  2.30 
广州 27.05  25.86  1.19  37.08  -10.03  28.81  -1.76 
西南 成都 11.51  11.13  0.38  14.70  -3.19  7.70  3.81 
贵阳 6.82  7.00  -0.18  9.18  -2.36  6.20  0.62 
昆明 12.54  12.04  0.50  15.20  -2.67  12.20  0.34 
重庆 9.70  11.40  -1.70  16.47  -6.77  9.00  0.70 
华北 北京 0.51  0.58  -0.06  0.72  -0.20  0.43  0.08 
天津 2.20  2.67  -0.47  4.46  -2.26  2.30  -0.10 
太原 0.10  0.10  0.00  0.10  0.00  0.15  -0.05 
石家庄 0.15  0.15  0.00  0.15  0.00  0.45  -0.30 
*大同 0.38  0.39  -0.01  0.38  0.00  0.20  0.18 
*晋城 0.10  0.10  0.00  0.20  -0.10  0.30  -0.20 
*长冶 0.10  0.10  0.00  0.10  0.00  0.30  -0.20 
*临汾 0.30  0.40  -0.10  0.45  -0.15  0.20  0.10 
*运城 0.20  0.20  0.00  0.10  0.10  0.30  -0.10 
*包头 0.20  0.20  0.00  0.29  -0.09  0.98  -0.78 
*赤峰 0.16  0.18  -0.02  0.20  -0.04  0.15  0.01 
西北 兰州 3.50  3.60  -0.10  1.30  2.20  2.80  0.70 
西安 7.23  6.86  0.37  9.20  -1.97  2.60  4.63 
*银川 0.84  0.94  -0.10  1.28  -0.44  1.10  -0.26 
东北 哈尔滨 1.68  1.86  -0.18  2.46  -0.78  1.70  -0.02 
长春 2.40  2.21  0.19  2.65  -0.25  1.08  1.32 
沈阳 4.75  5.78  -1.03  12.53  -7.78  4.11  0.64 
*大连 0.03  0.05  -0.02  0.03  0.00  0.05  -0.02 
合计 131.74  132.01  -0.27  172.82  -41.08  119.29  12.45 
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴