2017年6月日本钢出口统计(分品种)
  2017年6月 2017年累计  2016财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁  869 110.9 224.5 607 673 9,823 101.6 4,870 143.1
合金  15,626 99.1 120.9 25,772 28,574 97,999 101.0 47,259 99.6
钢锭  85 1.4 220.2 708 785 12,964 128.6 6,356 800.4
半成品  371,146 108.2 92.9 154,079 170,827 2,101,477 84.3 1,066,124 86.7
   钢轨  21,758 50.8 49.4 19,825 21,980 241,280 76.9 87,905 64.3
板桩  13,738 43.5 63.2 7,542 8,362 141,200 158.9 68,934 126.8
型钢  41,667 66.1 67.4 25,026 27,747 289,628 74.4 147,695 79.2
棒材  52,617 134.7 87.7 29,067 32,227 257,152 68.3 129,284 61.6
线材  45,200 78.4 59.3 34,173 37,888 328,390 79.6 155,296 74.9
厚板  146,358 88.9 58.7 80,733 89,509 918,144 63.6 436,413 60.6
中板  2,028 96.1 99.7 800 887 14,824 89.2 6,501 76.6
热轧薄板  3,481 148.0 209.7 1,233 1,367 17,736 134.4 8,384 157.4
热轧宽幅带钢  960,720 101.5 90.6 506,405 561,452 6,059,738 92.1 2,875,002 86.1
热轧带钢  2,245 86.2 136.3 1,472 1,632 12,685 95.2 7,066 109.6
冷轧钢板  901 67.9 59.6 514 570 7,703 82.8 3,598 74.9
冷轧宽幅带钢  216,945 98.0 103.2 142,777 158,297 1,278,692 100.3 635,931 102.5
抛光带钢  3,654 102.7 109.7 5,399 5,986 21,850 110.6 10,906 107.5
电工钢板  62,609 96.0 105.2 89,467 99,192 369,131 105.8 187,984 104.1
镀锡板  53,187 104.8 106.8 47,517 52,682 291,290 85.2 147,912 89.6
无锡板  30,175 150.8 95.9 23,750 26,332 138,119 88.6 71,071 89.6
镀锌钢板  248,823 97.5 96.0 199,140 220,787 1,492,081 104.3 730,484 101.2
其它表面处理钢板  19,513 114.4 132.9 29,494 32,700 108,245 101.1 54,558 105.3
无缝钢管  39,314 112.3 139.9 51,452 57,045 186,862 108.3 103,603 114.9
焊接钢管  64,877 180.2 200.5 74,862 82,999 230,866 132.1 132,276 164.1
普通钢材总计  2,029,812 98.7 89.4 1,370,650 1,519,639 12,405,616 90.7 6,000,803 87.2
   不锈钢  79,677 93.3 94.4 261,506 289,931 500,825 102.9 249,049 102.7
其它  646,403 103.8 108.7 552,148 612,166 3,746,994 106.4 1,831,904 106.9
特殊钢材总计  726,080 102.5 106.9 813,653 902,097 4,247,819 106.0 2,080,953 106.4
   线材类  20,122 108.5 101.2 59,585 66,062 117,717 98.2 59,861 96.9
其它  38,533 114.7 104.3 273,449 303,173 220,545 105.0 111,592 103.4
二次制品总计  58,654 112.5 103.2 333,035 369,235 338,262 102.5 171,453 101.0
其它  2,945 46.7 27.8 10,183 11,290 21,150 39.5 12,171 49.6
合计  3,211,881 100.5 93.5 2,727,186 3,023,631 19,275,214 93.0 9,409,549 91.1
注: 
1.出口汇率:1美元=110.87日元;进口汇率:1美元=110.88日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据6月为速报,5月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。