日期 上海 无锡 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 郑州 地区平均价
9月12日 12550 12530 12490 12570 12570 12550 12570 12620 12520 12552
9月13日 12600 12590 12550 12590 12590 12570 12620 12640 12540 12588
9月14日 12590 12580 12500 12580 12570 12550 12610 12620 12530 12570
9月18日 12590 12580 12500 12580 12570 12550 12610 12620 12530 12570
周均价 12583 12570 12510 12580 12575 12555 12603 12625 12530  
涨跌幅 +0.22% +0.22% -0.10% +0.13% +0.09% -0.02% +0.33% +0.25% +0.05%  

【备注】:

研究团队 资讯采编:佟以来 电话:021-26093898

铝研究团队 资讯监督:李旬 电话:021-26093260

Mymetal.net 有色编辑 未经许可 请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mymetal对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。