行业聚焦
我的钢铁手机客户端免费下载

2016年01月铜管按关别海关进口统计

2016-02-23 18:23    来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 14.849 612,015 14.849 612,015 2016年1月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 铜管
天津海关 43.424 737,179 43.424 737,179 02 09
石家庄海关 0.001 104 0.001 104 04 09
沈阳海关 0.374 14,408 0.374 14,408 08 09
大连海关 50.615 643,607 50.615 643,607 09 09
长春海关 0.001 184 0.001 184 15 09
上海海关 383.085 5,174,376 383.085 5,174,376 22 09
南京海关 71.71 1,538,639 71.71 1,538,639 23 09
杭州海关 8.237 210,463 8.237 210,463 29 09
宁波海关 155.9 1,020,616 155.9 1,020,616 31 09
合肥海关 0.278 16,693 0.278 16,693 33 09
福州海关 0.002 493 0.002 493 35 09
厦门海关 2.571 49,397 2.571 49,397 37 09
南昌海关 3.079 31,431 3.079 31,431 40 09
青岛海关 66.289 508,154 66.289 508,154 42 09
郑州海关 0.076 3,386 0.076 3,386 46 09
武汉海关 1.319 66,561 1.319 66,561 47 09
长沙海关 0.664 16,135 0.664 16,135 49 09
广州海关 15.983 512,650 15.983 512,650 51 09
黄埔海关 105.895 1,108,346 105.895 1,108,346 52 09
深圳海关 30.533 650,857 30.533 650,857 53 09
拱北海关 126.521 600,109 126.521 600,109 57 09
汕头海关 0.001 857 0.001 857 60 09
江门海关 23.512 308,777 23.512 308,777 68 09
南宁海关 0.002 1,224 0.002 1,224 72 09
成都海关 0.046 3,483 0.046 3,483 79 09
重庆海关 0.033 2,654 0.033 2,654 80 09
西安海关 0.001 617 0.001 617 90 09
银川海关 0.077 2,261 0.077 2,261 96 09
济南海关 128.131 1,140,929 128.131 1,140,929 43 09
合计 1,233.209 14,976,605 1,233.209 14,976,605 合计 09
于上月比增长率 -- -- -- -- 于上月比增长率  

更多行业聚焦
400-820-0970
我的钢铁