行业聚焦
我的钢铁手机客户端免费下载

2016年1月其他铅蓄电池按省市出口统计

2016-02-23 16:48    来源: 我的有色网

2016年1月海关数据按省市分组查询-出口

品种: 其他铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 12,118,606(台) 103,541,059 12,118,606(台) 103,541,059 2016年1月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 其他铅酸蓄电池
广西 41(台) 3,750 41(台) 3,750 广西 01
重庆 64,456(台) 7,336,946 64,456(台) 7,336,946 重庆 01
四川 16,985(台) 313,552 16,985(台) 313,552 四川 01
贵州 2,038(台) 27,305 2,038(台) 27,305 贵州 01
云南 2,616(台) 16,610 2,616(台) 16,610 云南 01
西藏 2,192(台) 51,473 2,192(台) 51,473 西藏 01
甘肃 77(台) 5,993 77(台) 5,993 甘肃 01
宁夏 10(台) 1,600 10(台) 1,600 宁夏 01
新疆 671(台) 33,550 671(台) 33,550 新疆 01
北京 356(台) 76,023 356(台) 76,023 北京 01
天津 248(台) 24,815 248(台) 24,815 天津 01
河北 8,241(台) 916,391 8,241(台) 916,391 河北 01
内蒙古 30(台) 938 30(台) 938 内蒙古 01
辽宁 262,126(台) 3,761,647 262,126(台) 3,761,647 辽宁 01
吉林 21,658(台) 308,740 21,658(台) 308,740 吉林 01
黑龙江 4,498(台) 717,912 4,498(台) 717,912 黑龙江 01
上海 47,640(台) 3,545,836 47,640(台) 3,545,836 上海 01
江苏 1,711,787(台) 26,087,845 1,711,787(台) 26,087,845 江苏 01
浙江 869,510(台) 14,696,328 869,510(台) 14,696,328 浙江 01
安徽 1,092,001(台) 8,891,437 1,092,001(台) 8,891,437 安徽 01
福建 1,158,780(台) 7,206,975 1,158,780(台) 7,206,975 福建 01
江西 831,053(台) 6,874,050 831,053(台) 6,874,050 江西 01
山东 121,970(台) 4,796,789 121,970(台) 4,796,789 山东 01
河南 208,794(台) 1,554,653 208,794(台) 1,554,653 河南 01
湖北 684,560(台) 12,212,604 684,560(台) 12,212,604 湖北 01
湖南 358,699(台) 8,485,884 358,699(台) 8,485,884 湖南 01
合计 19,589,643(台) 211,490,705 19,589,643(台) 211,490,705 合计 01
于上月比增长率 -- -- -- -- 于上月比增长率  

更多行业聚焦
400-820-0970
我的钢铁