行业聚焦
我的钢铁手机客户端免费下载

2015年11月稀土氧化物和金属出口汇总

2015-12-29 15:17    来源: 我的有色网

品种 氧化镧 氧化铈 氧化钕 氧化铕 氧化铽 氧化镝 氧化钇 合计
广东 100 0 0 0 0.5 0 20.22 0 0 2 0 0 122.72
广西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四川 220 27.53 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.53
陕西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃 176 2 10 0.1 0 0 0 30 0 5 0 0 223.1
北京 20 0 10 0 0.5 0 7 28 0 21 0 0 86.5
河北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 209 81 0 0 0 0 1 14 0 10 0 0 315
上海 0 0 0 0 0 0 3.05 0 0 0 0 0 3.05
江苏 22.07 4.641 16.418 0.001 2.001 4.88 228.891 0 0 5 0 0 283.902
山东 0 114.44 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 116.44
湖南 37.41 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 37.51
浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 5 20 0.5 0.5 0.535 0.1 0.4 0 0 0 0 0 27.035
江西 26 0 9.75 0 6.004 5 31.55 60.5 0 30.1 0.07 0 168.974
出口总量 815.48 249.611 57.668 0.601 9.64 9.98 294.111 132.5 0 73.1 0.07 0 1642.761
于上月相比增长率 -1.76% -18.24% 36.07% 300.67% 504.39% 7.08% 179.46% -39.50% -- 3.92% -88.33% -- --
出口总额 1,537,069 2,534,193 2,252,660 57,600 3,924,782 2,313,698 1,393,563 661,098 0 3,624,560 37,140 0 18336363
于上月相比增长率 -1.59% 16.82% 39.78% 195.93% 558.09% 2.01% 118.92% -42.38% -- 8.62% -87.41% -- --

更多行业聚焦
400-820-0970
我的钢铁