行业聚焦
我的钢铁手机客户端免费下载

2015年11月其他铅蓄电池按国别出口统计

2015-12-25 14:23    来源: 我的有色网

2015年11月海关数据按国别分组查询-出口

品种: 其他铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 96(台) 10,212 21,771(台) 1,027,476 2015年11月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 其他铅酸蓄电池
巴林 91(台) 12,628 9,787(台) 263,494 102 01
孟加拉国 599,577(台) 17,442,483 8,782,398(台) 104,190,704 103 01
文莱 0(台) 0 6,408(台) 729,555 105 01
缅甸 79,095(台) 3,839,294 726,771(台) 24,559,182 106 01
柬埔寨 8,527(台) 1,036,600 48,175(台) 6,341,650 107 01
塞浦路斯 5,582(台) 170,391 17,211(台) 355,675 108 01
朝鲜 146,239(台) 1,782,045 950,197(台) 12,563,708 109 01
中国香港 155,976(台) 2,536,820 2,416,396(台) 28,353,026 110 01
印度 4,314,707(台) 9,275,600 47,520,881(台) 94,370,944 111 01
印度尼西亚 434,461(台) 9,158,040 4,774,489(台) 61,493,172 112 01
伊朗 263,735(台) 2,805,964 2,271,636(台) 28,106,431 113 01
伊拉克 63,037(台) 705,494 335,519(台) 4,656,419 114 01
以色列 38,313(台) 593,312 710,160(台) 10,609,306 115 01
日本 112,015(台) 2,153,490 1,033,437(台) 18,067,413 116 01
约旦 2,242(台) 123,259 36,662(台) 3,302,758 117 01
科威特 1,013(台) 79,408 38,042(台) 1,730,799 118 01
老挝 594(台) 63,399 9,148(台) 1,085,269 119 01
黎巴嫩 34,974(台) 904,915 380,637(台) 7,597,326 120 01
中国澳门 564(台) 50,690 19,545(台) 2,028,215 121 01
马来西亚 383,502(台) 12,966,541 2,968,599(台) 57,712,877 122 01
马尔代夫 0(台) 0 2,699(台) 193,948 123 01
蒙古 649(台) 151,180 6,162(台) 531,312 124 01
尼泊尔 4,032(台) 115,587 27,086(台) 1,657,561 125 01
阿曼 400(台) 77,016 273,035(台) 1,524,622 126 01
巴基斯坦 298,651(台) 2,937,019 2,739,020(台) 42,369,700 127 01
巴勒斯坦 3,874(台) 75,582 44,198(台) 1,012,512 128 01
菲律宾 121,153(台) 3,605,392 1,210,181(台) 21,795,885 129 01
卡塔尔 60(台) 6,744 6,106(台) 388,070 130 01
沙特阿拉伯 17,813(台) 1,102,018 393,158(台) 10,573,477 131 01
新加坡 491,819(台) 14,645,328 6,144,630(台) 67,798,134 132 01
韩国 151,332(台) 3,510,173 1,818,220(台) 24,913,800 133 01
斯里兰卡 60,233(台) 1,067,693 407,192(台) 7,923,240 134 01
叙利亚 17,449(台) 289,678 165,954(台) 4,918,139 135 01
泰国 136,675(台) 3,887,299 1,353,458(台) 29,918,971 136 01
土耳其 206,883(台) 6,190,407 3,314,598(台) 47,726,695 137 01
阿拉伯联合酋长国 241,991(台) 9,768,033 2,010,840(台) 40,562,541 138 01
也门共和国 26,707(台) 1,546,061 250,877(台) 5,194,398 139 01
越南 19,275(台) 1,033,925 515,199(台) 21,031,203 141 01
中国台湾 38,695(台) 575,113 802,468(台) 8,425,780 143 01
东帝汶 2,932(台) 26,335 59,136(台) 528,424 144 01
哈萨克斯坦 30,822(台) 543,274 123,856(台) 2,799,096 145 01
吉尔吉斯斯坦 120(台) 6,944 4,312(台) 460,343 146 01
塔吉克斯坦 2,632(台) 741,314 22,444(台) 2,260,921 147 01
土库曼斯坦 462(台) 21,517 9,348(台) 467,131 148 01
乌兹别克斯坦 17,018(台) 1,434,412 68,325(台) 7,127,883 149 01
阿尔及利亚 8,743(台) 961,255 222,630(台) 5,856,844 201 01
安哥拉 13,759(台) 226,868 97,643(台) 3,236,457 202 01
贝宁 91,561(台) 3,360,903 340,904(台) 14,011,050 203 01
博茨瓦那 0(台) 0 92,689(台) 414,432 204 01
布隆迪 90(台) 9,121 3,881(台) 129,865 205 01
喀麦隆 5,829(台) 537,157 207,208(台) 4,215,932 206 01
佛得角 0(台) 0 1,981(台) 78,455 208 01
中非 381(台) 172,576 446(台) 177,690 209 01
乍得 40(台) 12,358 1,685(台) 327,370 211 01
科摩罗 0(台) 0 5,831(台) 42,193 212 01
刚果 7,875(台) 268,306 31,946(台) 846,753 213 01
吉布提 1,384(台) 444,627 53,285(台) 8,511,991 214 01
埃及 36,540(台) 881,280 595,347(台) 11,940,257 215 01
赤道几内亚 6(台) 780 3,210(台) 581,466 216 01
埃塞俄比亚 3,930(台) 3,429,234 71,498(台) 28,822,226 217 01
加蓬 0(台) 0 4,204(台) 139,054 218 01
冈比亚 0(台) 0 18,025(台) 422,240 219 01
加纳 79,935(台) 1,494,189 1,278,876(台) 26,525,319 220 01
几内亚 810(台) 74,670 137,244(台) 4,659,574 221 01
几内亚(比绍) 0(台) 0 151(台) 18,251 222 01
科特迪瓦共和国 9,579(台) 272,638 137,277(台) 2,400,371 223 01
肯尼亚 113,355(台) 1,823,582 1,140,773(台) 20,221,953 224 01
利比里亚 50(台) 1,500 6,975(台) 216,502 225 01
利比亚 3,205(台) 924,273 26,723(台) 1,622,269 226 01
马达加斯加 46,120(台) 712,585 319,463(台) 3,575,541 227 01
马拉维 17,735(台) 294,927 455,629(台) 1,293,325 228 01
马里 528(台) 47,057 4,053(台) 280,957 229 01
毛里塔尼亚 6,164(台) 607,395 16,596(台) 1,595,640 230 01
毛里求斯 394(台) 29,054 5,808(台) 215,935 231 01
摩洛哥 10,479(台) 126,291 73,799(台) 1,373,122 232 01
莫桑比克 11,357(台) 631,291 131,947(台) 3,654,187 233 01
纳米比亚 1,204(台) 65,647 53,401(台) 1,229,390 234 01
尼日尔 0(台) 0 1,959(台) 371,759 235 01
尼日利亚 114,773(台) 5,096,913 910,053(台) 47,923,982 236 01
留尼汪 200(台) 35,097 1,200(台) 38,975 237 01
卢旺达 0(台) 0 312(台) 35,985 238 01
圣多美和普林西比 0(台) 0 680(台) 5,664 239 01
塞内加尔 132,132(台) 1,743,921 1,103,024(台) 10,250,477 240 01
塞舌尔 0(台) 0 8(台) 1,080 241 01
塞拉利昂 10(台) 275 11,660(台) 587,292 242 01
索马里 200(台) 24,000 4,867(台) 794,242 243 01
南非 134,426(台) 3,154,347 2,700,409(台) 84,150,991 244 01
苏丹 43,233(台) 489,619 299,205(台) 4,371,742 246 01
坦桑尼亚 62,771(台) 1,742,618 658,726(台) 16,222,615 247 01
多哥 42,773(台) 3,172,151 221,781(台) 7,763,892 248 01
突尼斯 3,644(台) 327,758 44,148(台) 1,293,133 249 01
乌干达 13,033(台) 879,808 87,425(台) 3,522,333 250 01
布基纳法索 240(台) 45,569 6,347(台) 614,880 251 01
民主刚果 15,440(台) 159,004 272,916(台) 4,253,140 252 01
赞比亚 422(台) 62,596 9,429(台) 1,557,698 253 01
津巴布韦 7,974(台) 392,915 61,707(台) 1,095,208 254 01
莱索托 0(台) 0 2,960(台) 573,362 255 01
斯威士兰 0(台) 0 68(台) 39,027 257 01
厄立特里亚 48(台) 8,111 1,123(台) 176,055 258 01
马约特岛 0(台) 0 200(台) 10,800 259 01
比利时 88,877(台) 2,192,106 1,282,345(台) 19,501,300 301 01
丹麦 48,553(台) 258,667 550,801(台) 3,977,593 302 01
英国 231,586(台) 5,666,515 4,257,169(台) 65,179,928 303 01
德国 181,405(台) 5,882,511 3,064,411(台) 67,050,997 304 01
法国 81,141(台) 1,581,418 1,785,018(台) 20,893,269 305 01
爱尔兰 837(台) 73,958 67,713(台) 1,362,709 306 01
意大利 509,206(台) 7,173,530 6,170,504(台) 91,185,462 307 01
卢森堡 0(台) 0 50(台) 325 308 01
荷兰 167,189(台) 7,257,681 3,268,155(台) 56,660,321 309 01
希腊 74,319(台) 1,012,174 669,703(台) 7,753,020 310 01
葡萄牙 10,638(台) 100,119 70,521(台) 555,703 311 01
西班牙 99,152(台) 1,950,332 1,500,915(台) 17,499,479 312 01
阿尔巴尼亚 9,462(台) 174,161 34,129(台) 1,265,188 313 01
奥地利 5,979(台) 224,074 126,164(台) 4,506,762 315 01
保加利亚 28,084(台) 449,248 223,782(台) 1,739,502 316 01
芬兰 30,090(台) 392,337 407,353(台) 5,260,079 318 01
匈牙利 51,891(台) 690,267 337,274(台) 3,442,098 321 01
冰岛 0(台) 0 119(台) 9,515 322 01
马耳他 0(台) 0 8,530(台) 275,483 324 01
摩纳哥 0(台) 0 40(台) 18,911 325 01
挪威 11,745(台) 347,723 136,281(台) 4,128,866 326 01
波兰 138,743(台) 3,300,433 1,504,057(台) 21,604,410 327 01
罗马尼亚 32,254(台) 625,492 289,411(台) 3,546,311 328 01
瑞典 56,757(台) 795,075 537,977(台) 8,219,381 330 01
瑞士 20,672(台) 302,242 65,893(台) 1,295,393 331 01
爱沙尼亚 0(台) 0 21,131(台) 313,576 334 01
拉脱维亚 2,432(台) 318,206 57,708(台) 5,212,303 335 01
立陶宛 63,016(台) 554,241 918,395(台) 8,251,191 336 01
格鲁吉亚 3,225(台) 51,670 33,519(台) 1,240,988 337 01
亚美尼亚 0(台) 0 2,393(台) 288,986 338 01
阿塞拜疆 48(台) 1,286 115(台) 7,285 339 01
白俄罗斯 17,932(台) 107,677 102,372(台) 785,970 340 01
摩尔多瓦 0(台) 0 8,393(台) 141,767 343 01
俄罗斯联邦 241,968(台) 3,346,994 2,482,998(台) 39,805,929 344 01
乌克兰 38,991(台) 965,078 538,835(台) 8,037,980 347 01
斯洛文尼亚 10,584(台) 133,414 73,853(台) 971,747 350 01
克罗地亚 2,810(台) 110,157 27,417(台) 1,038,991 351 01
捷克 34,768(台) 245,353 368,238(台) 2,354,580 352 01
斯洛伐克 4(台) 7,194 8,015(台) 781,917 353 01
前南斯拉夫马其顿 0(台) 0 12(台) 2,104 354 01
波斯尼亚—黑塞哥维那 0(台) 0 6,686(台) 56,369 355 01
塞尔维亚 1,400(台) 65,186 36,224(台) 340,308 358 01
黑山 0(台) 0 3,479(台) 633,232 359 01
阿根廷 164,721(台) 1,673,967 1,894,314(台) 19,533,714 402 01
阿鲁巴岛 0(台) 0 5,705(台) 202,661 403 01
巴哈马 478(台) 8,738 2,063(台) 55,651 404 01
巴巴多斯 0(台) 0 44(台) 17,776 405 01
玻利维亚 1,246(台) 160,822 32,046(台) 2,588,627 408 01
巴西 328,534(台) 5,243,093 4,201,439(台) 42,476,397 410 01
智利 55,432(台) 667,672 521,765(台) 11,374,358 412 01
哥伦比亚 245,537(台) 2,048,137 1,417,028(台) 23,854,289 413 01
多米尼克 0(台) 0 711(台) 3,711 414 01
哥斯达黎加 32,490(台) 310,396 205,712(台) 2,405,718 415 01
古巴 19,016(台) 105,438 132,769(台) 1,418,529 416 01
多米尼加共和国 0(台) 0 154,433(台) 2,043,489 418 01
厄瓜多尔 25,656(台) 297,746 206,534(台) 3,694,403 419 01
格林纳达 80(台) 3,420 470(台) 24,321 421 01
危地马拉 2,703(台) 110,463 92,633(台) 1,202,147 423 01
圭亚那 0(台) 0 2,194(台) 42,259 424 01
海地 3,681(台) 36,810 45,962(台) 1,009,121 425 01
洪都拉斯 1,850(台) 14,972 26,415(台) 257,213 426 01
牙买加 121(台) 11,236 20,556(台) 549,591 427 01
墨西哥 143,673(台) 2,819,728 2,168,816(台) 27,166,190 429 01
蒙特塞拉特 0(台) 0 4(台) 42 430 01
尼加拉瓜 850(台) 9,775 9,633(台) 427,889 431 01
巴拿马 22,689(台) 647,508 189,967(台) 4,629,518 432 01
巴拉圭 14,580(台) 162,577 48,823(台) 752,272 433 01
秘鲁 32,510(台) 1,352,728 457,436(台) 8,434,175 434 01
波多黎各 500(台) 3,615 14,765(台) 249,252 435 01
圣马丁岛 0(台) 0 400(台) 861 438 01
圣文森特和格林纳丁斯 70(台) 11,935 70(台) 11,935 439 01
萨尔瓦多 507(台) 2,285 52,730(台) 392,204 440 01
苏里南 0(台) 0 18,491(台) 35,263 441 01
特立尼达和多巴哥 58(台) 624 484(台) 47,791 442 01
乌拉圭 19,431(台) 220,051 170,810(台) 1,825,607 444 01
委内瑞拉 20,459(台) 98,630 99,178(台) 1,067,890 445 01
加拿大 158,845(台) 3,504,046 1,931,026(台) 28,149,710 501 01
美国 2,057,135(台) 32,687,822 22,318,964(台) 321,491,589 502 01
百慕大群岛 0(台) 0 100(台) 1,300 504 01
澳大利亚 171,139(台) 7,014,910 2,035,385(台) 67,816,841 601 01
库克群岛 0(台) 0 72(台) 8,952 602 01
斐济 76(台) 18,177 9,954(台) 1,034,334 603 01
新喀里多尼亚 0(台) 0 350(台) 46,215 607 01
瓦努阿图 50(台) 1,388 26,921(台) 285,677 608 01
新西兰 44,806(台) 789,940 347,509(台) 7,882,730 609 01
巴布亚新几内亚 6,090(台) 58,090 141,438(台) 1,722,767 611 01
所罗门群岛 124(台) 3,645 15,381(台) 333,919 613 01
汤加 0(台) 0 1,650(台) 353,801 614 01
萨摩亚 5,755(台) 46,040 5,863(台) 61,182 617 01
基里巴斯 15(台) 720 915(台) 113,478 618 01
密克罗尼西亚联邦 0(台) 0 24(台) 5,328 620 01
马绍尔群岛共和国 0(台) 0 240(台) 24,368 621 01
法属波利尼西亚 0(台) 0 820(台) 44,214 623 01
大洋洲其他国家(地区) 0(台) 0 120(台) 12,960 699 01
南苏丹共和国 0(台) 0 5,962(台) 2,364,852 260 01
合计 15,455,054(台) 260,316,558 176,876,898(台) 2,222,286,437   01
于上月比增长率 -2.533% 23.638% 9.574% 13.027%    

更多行业聚焦
400-820-0970
我的钢铁