行业聚焦
我的钢铁手机客户端免费下载

2015年10月其他铅蓄电池按洲别出口统计

2015-11-24 17:05    来源: 我的有色网

2015年10月海关数据按洲别分组查询-出口

品种: 其他铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 1,640(台) 182,588 21,675(台) 1,017,264 2015年10月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 其他铅酸蓄电池
巴林 0(台) 0 9,696(台) 250,866 102 01
孟加拉国 410,090(台) 8,935,929 8,182,821(台) 86,748,221 103 01
文莱 0(台) 0 6,408(台) 729,555 105 01
缅甸 85,600(台) 2,516,126 647,676(台) 20,719,888 106 01
柬埔寨 1,930(台) 273,516 39,648(台) 5,305,050 107 01
塞浦路斯 208(台) 2,226 11,629(台) 185,284 108 01
朝鲜 114,567(台) 1,525,203 803,958(台) 10,781,663 109 01
中国香港 153,522(台) 2,268,117 2,260,420(台) 25,816,206 110 01
印度 4,658,534(台) 10,248,162 43,206,174(台) 85,095,344 111 01
印度尼西亚 374,697(台) 3,573,994 4,340,028(台) 52,335,132 112 01
伊朗 163,291(台) 1,894,802 2,007,901(台) 25,300,467 113 01
伊拉克 42,138(台) 591,735 272,482(台) 3,950,925 114 01
以色列 78,954(台) 1,554,954 671,847(台) 10,015,994 115 01
日本 50,709(台) 1,039,632 921,422(台) 15,913,923 116 01
约旦 2,921(台) 42,106 34,420(台) 3,179,499 117 01
科威特 2,885(台) 129,059 37,029(台) 1,651,391 118 01
老挝 888(台) 87,130 8,554(台) 1,021,870 119 01
黎巴嫩 25,521(台) 715,411 345,663(台) 6,692,411 120 01
中国澳门 1,294(台) 195,358 18,981(台) 1,977,525 121 01
马来西亚 132,688(台) 6,754,608 2,585,097(台) 44,746,336 122 01
马尔代夫 16(台) 2,839 2,699(台) 193,948 123 01
蒙古 187(台) 7,106 5,513(台) 380,132 124 01
尼泊尔 3(台) 414 23,054(台) 1,541,974 125 01
阿曼 244,731(台) 430,811 272,635(台) 1,447,606 126 01
巴基斯坦 99,979(台) 1,844,664 2,440,369(台) 39,432,681 127 01
巴勒斯坦 0(台) 0 40,324(台) 936,930 128 01
菲律宾 84,749(台) 1,574,332 1,089,028(台) 18,190,493 129 01
卡塔尔 1,893(台) 84,236 6,046(台) 381,326 130 01
沙特阿拉伯 68,484(台) 483,250 375,345(台) 9,471,459 131 01
新加坡 884,373(台) 5,750,779 5,652,811(台) 53,152,806 132 01
韩国 129,882(台) 2,408,383 1,666,888(台) 21,403,627 133 01
斯里兰卡 35,798(台) 1,026,345 346,959(台) 6,855,547 134 01
叙利亚 8,322(台) 288,848 148,505(台) 4,628,461 135 01
泰国 96,962(台) 3,105,925 1,216,783(台) 26,031,672 136 01
土耳其 227,566(台) 3,027,359 3,107,715(台) 41,536,288 137 01
阿拉伯联合酋长国 358,374(台) 5,818,336 1,768,849(台) 30,794,508 138 01
也门共和国 13,344(台) 174,211 224,170(台) 3,648,337 139 01
越南 23,746(台) 530,196 495,924(台) 19,997,278 141 01
中国台湾 94,534(台) 639,602 763,773(台) 7,850,667 143 01
东帝汶 3,967(台) 85,860 56,204(台) 502,089 144 01
哈萨克斯坦 3,607(台) 252,477 93,034(台) 2,255,822 145 01
吉尔吉斯斯坦 2,709(台) 238,463 4,192(台) 453,399 146 01
塔吉克斯坦 290(台) 84,747 19,812(台) 1,519,607 147 01
土库曼斯坦 433(台) 77,639 8,886(台) 445,614 148 01
乌兹别克斯坦 3,849(台) 251,694 51,307(台) 5,693,471 149 01
亚洲 合计 8,689,875(台) 70,719,172 86,314,354(台) 702,180,556   01
阿尔及利亚 38,361(台) 944,800 213,887(台) 4,895,589 201 01
安哥拉 3,142(台) 124,045 83,884(台) 3,009,589 202 01
贝宁 32,988(台) 1,907,906 249,343(台) 10,650,147 203 01
博茨瓦那 19,088(台) 239,008 92,689(台) 414,432 204 01
布隆迪 0(台) 0 3,791(台) 120,744 205 01
喀麦隆 15,431(台) 187,287 201,379(台) 3,678,775 206 01
佛得角 0(台) 0 1,981(台) 78,455 208 01
中非 0(台) 0 65(台) 5,114 209 01
乍得 159(台) 49,542 1,645(台) 315,012 211 01
科摩罗 0(台) 0 5,831(台) 42,193 212 01
刚果 772(台) 126,634 24,071(台) 578,447 213 01
吉布提 4,881(台) 2,680,177 51,901(台) 8,067,364 214 01
埃及 84,028(台) 2,545,367 558,807(台) 11,058,977 215 01
赤道几内亚 120(台) 12,690 3,204(台) 580,686 216 01
埃塞俄比亚 19,434(台) 5,298,613 67,568(台) 25,392,992 217 01
加蓬 223(台) 19,925 4,204(台) 139,054 218 01
冈比亚 7(台) 951 18,025(台) 422,240 219 01
加纳 90,272(台) 3,067,744 1,198,941(台) 25,031,130 220 01
几内亚 2,229(台) 50,712 136,434(台) 4,584,904 221 01
几内亚(比绍) 0(台) 0 151(台) 18,251 222 01
科特迪瓦共和国 2,396(台) 24,586 127,698(台) 2,127,733 223 01
肯尼亚 110,632(台) 1,552,037 1,027,418(台) 18,398,371 224 01
利比里亚 570(台) 7,862 6,925(台) 215,002 225 01
利比亚 1,088(台) 33,445 23,518(台) 697,996 226 01
马达加斯加 28,467(台) 470,258 273,343(台) 2,862,956 227 01
马拉维 4,437(台) 54,273 437,894(台) 998,398 228 01
马里 0(台) 0 3,525(台) 233,900 229 01
毛里塔尼亚 101(台) 16,519 10,432(台) 988,245 230 01
毛里求斯 204(台) 7,832 5,414(台) 186,881 231 01
摩洛哥 16,966(台) 309,748 63,320(台) 1,246,831 232 01
莫桑比克 1,544(台) 85,660 120,590(台) 3,022,896 233 01
纳米比亚 5,054(台) 189,101 52,197(台) 1,163,743 234 01
尼日尔 158(台) 27,525 1,959(台) 371,759 235 01
尼日利亚 63,406(台) 3,684,835 795,280(台) 42,827,069 236 01
留尼汪 0(台) 0 1,000(台) 3,878 237 01
卢旺达 48(台) 7,104 312(台) 35,985 238 01
圣多美和普林西比 0(台) 0 680(台) 5,664 239 01
塞内加尔 26,596(台) 441,253 970,892(台) 8,506,556 240 01
塞舌尔 0(台) 0 8(台) 1,080 241 01
塞拉利昂 1,670(台) 180,864 11,650(台) 587,017 242 01
索马里 864(台) 49,546 4,667(台) 770,242 243 01
南非 173,669(台) 8,106,386 2,565,983(台) 80,996,644 244 01
苏丹 10,410(台) 139,983 255,972(台) 3,882,123 246 01
坦桑尼亚 80,972(台) 1,392,268 595,955(台) 14,479,997 247 01
多哥 16,498(台) 345,937 179,008(台) 4,591,741 248 01
突尼斯 5,260(台) 255,411 40,504(台) 965,375 249 01
乌干达 3,490(台) 70,100 74,392(台) 2,642,525 250 01
布基纳法索 19(台) 3,230 6,107(台) 569,311 251 01
民主刚果 13,701(台) 290,685 257,476(台) 4,094,136 252 01
赞比亚 819(台) 138,778 9,007(台) 1,495,102 253 01
津巴布韦 50(台) 4,759 53,733(台) 702,293 254 01
莱索托 0(台) 0 2,960(台) 573,362 255 01
斯威士兰 64(台) 38,295 68(台) 39,027 257 01
厄立特里亚 0(台) 0 1,075(台) 167,944 258 01
马约特岛 0(台) 0 200(台) 10,800 259 01
非洲 合计 880,288(台) 35,183,681 10,898,963(台) 299,546,677   01
比利时 39,433(台) 768,726 1,193,468(台) 17,309,194 301 01
丹麦 64,620(台) 466,963 502,248(台) 3,718,926 302 01
英国 350,914(台) 4,449,277 4,025,583(台) 59,513,413 303 01
德国 219,872(台) 7,218,847 2,883,006(台) 61,168,486 304 01
法国 91,889(台) 1,607,023 1,703,877(台) 19,311,851 305 01
爱尔兰 8,050(台) 45,770 66,876(台) 1,288,751 306 01
意大利 466,009(台) 7,133,280 5,661,298(台) 84,011,932 307 01
卢森堡 0(台) 0 50(台) 325 308 01
荷兰 225,578(台) 4,195,910 3,100,966(台) 49,402,640 309 01
希腊 61,111(台) 1,036,613 595,384(台) 6,740,846 310 01
葡萄牙 11,220(台) 33,780 59,883(台) 455,584 311 01
西班牙 111,565(台) 1,323,312 1,401,763(台) 15,549,147 312 01
阿尔巴尼亚 10,269(台) 328,391 24,667(台) 1,091,027 313 01
奥地利 18,411(台) 534,374 120,185(台) 4,282,688 315 01
保加利亚 26,768(台) 148,004 195,698(台) 1,290,254 316 01
芬兰 52,350(台) 465,694 377,263(台) 4,867,742 318 01
匈牙利 5,014(台) 65,056 285,383(台) 2,751,831 321 01
冰岛 0(台) 0 119(台) 9,515 322 01
马耳他 26(台) 3,380 8,530(台) 275,483 324 01
摩纳哥 0(台) 0 40(台) 18,911 325 01
挪威 4,420(台) 133,013 124,536(台) 3,781,143 326 01
波兰 160,287(台) 2,278,752 1,365,314(台) 18,303,977 327 01
罗马尼亚 39,283(台) 373,574 257,157(台) 2,920,819 328 01
瑞典 44,519(台) 902,637 481,220(台) 7,424,306 330 01
瑞士 6,665(台) 135,036 45,221(台) 993,151 331 01
爱沙尼亚 0(台) 0 21,131(台) 313,576 334 01
拉脱维亚 6,640(台) 76,239 55,276(台) 4,894,097 335 01
立陶宛 204,420(台) 1,714,884 855,379(台) 7,696,950 336 01
格鲁吉亚 880(台) 7,517 30,294(台) 1,189,318 337 01
亚美尼亚 52(台) 14,404 2,393(台) 288,986 338 01
阿塞拜疆 0(台) 0 67(台) 5,999 339 01
白俄罗斯 0(台) 0 84,440(台) 678,293 340 01
摩尔多瓦 1,950(台) 6,704 8,393(台) 141,767 343 01
俄罗斯联邦 247,809(台) 4,160,237 2,241,030(台) 36,458,935 344 01
乌克兰 49,180(台) 844,234 499,844(台) 7,072,902 347 01
斯洛文尼亚 5,153(台) 52,595 63,269(台) 838,333 350 01
克罗地亚 7,056(台) 243,444 24,607(台) 928,834 351 01
捷克 95,767(台) 398,152 333,470(台) 2,109,227 352 01
斯洛伐克 792(台) 151,005 8,011(台) 774,723 353 01
前南斯拉夫马其顿 0(台) 0 12(台) 2,104 354 01
波斯尼亚—黑塞哥维那 0(台) 0 6,686(台) 56,369 355 01
塞尔维亚 6,015(台) 35,854 34,824(台) 275,122 358 01
黑山 0(台) 0 3,479(台) 633,232 359 01
欧洲 合计 2,643,987(台) 41,352,681 28,752,340(台) 430,840,709   01
阿根廷 218,425(台) 1,257,499 1,729,593(台) 17,859,747 402 01
阿鲁巴岛 100(台) 847 5,705(台) 202,661 403 01
巴哈马 143(台) 1,899 1,585(台) 46,913 404 01
巴巴多斯 0(台) 0 44(台) 17,776 405 01
玻利维亚 5,752(台) 780,878 30,800(台) 2,427,805 408 01
巴西 348,637(台) 3,208,185 3,872,905(台) 37,233,304 410 01
智利 42,060(台) 1,332,464 466,333(台) 10,706,686 412 01
哥伦比亚 124,397(台) 3,403,354 1,171,491(台) 21,806,152 413 01
多米尼加 0(台) 0 711(台) 3,711 414 01
哥斯达黎加 31,614(台) 519,067 173,222(台) 2,095,322 415 01
古巴 846(台) 112,565 113,753(台) 1,313,091 416 01
多米尼加共和国 14,434(台) 155,119 154,433(台) 2,043,489 418 01
厄瓜多尔 32,283(台) 869,365 180,878(台) 3,396,657 419 01
格林纳达 0(台) 0 390(台) 20,901 421 01
危地马拉 17,884(台) 128,065 89,930(台) 1,091,684 423 01
圭亚那 975(台) 30,438 2,194(台) 42,259 424 01
海地 0(台) 0 42,281(台) 972,311 425 01
洪都拉斯 144(台) 29,488 24,565(台) 242,241 426 01
牙买加 77(台) 10,759 20,435(台) 538,355 427 01
墨西哥 160,074(台) 2,718,172 2,025,143(台) 24,346,462 429 01
蒙特塞拉特 0(台) 0 4(台) 42 430 01
尼加拉瓜 0(台) 0 8,783(台) 418,114 431 01
巴拿马 10,498(台) 326,538 167,278(台) 3,982,010 432 01
巴拉圭 2,500(台) 10,000 34,243(台) 589,695 433 01
秘鲁 36,863(台) 436,741 424,926(台) 7,081,447 434 01
波多黎各 0(台) 0 14,265(台) 245,637 435 01
圣马丁岛 0(台) 0 400(台) 861 438 01
萨尔瓦多 3,872(台) 23,700 52,223(台) 389,919 440 01
苏里南 0(台) 0 18,491(台) 35,263 441 01
特立尼达和多巴哥 0(台) 0 426(台) 47,167 442 01
乌拉圭 14,877(台) 109,985 151,379(台) 1,605,556 444 01
委内瑞拉 8,420(台) 70,717 78,719(台) 969,260 445 01
拉丁美洲 合计 1,074,875(台) 15,535,845 11,057,528(台) 141,772,498   01
加拿大 153,970(台) 2,567,466 1,772,181(台) 24,645,664 501 01
美国 2,183,907(台) 37,568,970 20,261,829(台) 288,803,767 502 01
百慕大群岛 0(台) 0 100(台) 1,300 504 01
北美洲 合计 2,337,877(台) 40,136,436 22,034,110(台) 313,450,731   01
澳大利亚 164,103(台) 6,488,845 1,864,246(台) 64,979,304 601 01
库克群岛 0(台) 0 72(台) 8,952 602 01
斐济 0(台) 0 9,878(台) 1,016,157 603 01
新喀里多尼亚 0(台) 0 350(台) 46,215 607 01
瓦努阿图 6,146(台) 106,457 26,871(台) 284,289 608 01
新西兰 32,541(台) 548,753 302,703(台) 7,092,790 609 01
巴布亚新几内亚 26,639(台) 383,265 135,348(台) 1,664,677 611 01
所罗门群岛 20(台) 2,750 15,257(台) 330,274 613 01
汤加 0(台) 0 1,650(台) 353,801 614 01
萨摩亚 60(台) 8,421 108(台) 15,142 617 01
基里巴斯 150(台) 77,258 900(台) 112,758 618 01
密克罗尼西亚联邦 0(台) 0 24(台) 5,328 620 01
马绍尔群岛共和国 0(台) 0 240(台) 24,368 621 01
法属波利尼西亚 83(台) 3,000 820(台) 44,214 623 01
大洋洲 合计 229,742(台) 7,618,749 2,358,467(台) 75,978,269   01
全球合计 15,856,644(台) 210,546,564 161,421,844(台) 1,966,147,252   01
于上月比增长率 -4.724% -1.134% 10.787% 11.926% 于上月比增长率  

更多行业聚焦
400-820-0970
我的钢铁