省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 240,741.000 18,524,061 908,491.869 78,562,026 76.9 86.5
内蒙古 511,712.050 12,713,572 1,295,459.090 35,989,324 24.8 27.8
北京 38,974.000 3,135,929 662,530.010 54,184,600 80.5 81.8
吉林 53,254.350 2,544,780 53,254.350 2,544,780 47.8 47.8
天津 572,597.000 43,125,417 2,895,012.000 231,564,340 75.3 80.0
山东 552,546.045 47,635,170 4,256,759.045 376,540,316 86.2 88.5
山西 0.000 0 271,853.000 23,232,283 - 85.5
广东 1,715,348.000 133,064,508 6,910,872.000 558,884,740 77.6 80.9
广西 1,756,259.006 144,992,670 6,802,753.844 550,792,946 82.6 81.0
新疆 0.000 0 1,380.020 28,839 - 20.9
江苏 715,693.961 61,929,204 3,871,336.164 332,112,845 86.5 85.8
江西 174,775.000 13,294,369 1,102,135.300 82,029,176 76.1 74.4
河北 537,320.276 58,014,081 1,229,926.555 138,055,641 108.0 112.2
河南 0.000 0 80,768.000 6,846,214 - 84.8
浙江 1,118,602.000 92,309,458 4,949,864.020 408,938,032 82.5 82.6
海南 84,199.000 6,563,027 332,272.000 24,270,160 77.9 73.0
福建 1,371,989.997 112,594,859 5,398,783.997 432,267,893 82.1 80.1
辽宁 385,313.105 30,365,102 1,072,451.140 94,898,972 78.8 88.5
青海 0.000 0 141,528.000 10,738,618 - 75.9
黑龙江 20,924.300 1,881,788 83,735.920 8,727,048 89.9 104.2
合计 9,850,249.090 782,687,995 42,321,166.324 3,451,208,793 79.5 81.5
于上月比增长率 6.702 % 6.071 % 31.235 % 29.951 % - -