省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 447,779.391 39,226,188 447,779.391 39,226,188 87.6 87.6
内蒙古 333,986.990 10,027,678 333,986.990 10,027,678 30.0 30.0
北京 584,343.000 48,135,619 584,343.000 48,135,619 82.4 82.4
天津 695,810.000 55,342,641 695,810.000 55,342,641 79.5 79.5
山东 1,992,247.000 184,255,619 1,992,247.000 184,255,619 92.5 92.5
山西 271,723.000 23,232,283 271,723.000 23,232,283 85.5 85.5
广东 1,619,549.000 134,424,641 1,619,549.000 134,424,641 83.0 83.0
广西 1,682,657.139 136,270,432 1,682,657.139 136,270,432 81.0 81.0
新疆 1,380.020 27,784 1,380.020 27,784 20.1 20.1
江苏 1,853,481.474 159,932,184 1,853,481.474 159,932,184 86.3 86.3
江西 214,454.000 15,094,284 214,454.000 15,094,284 70.4 70.4
河北 535,876.096 61,838,786 535,876.096 61,838,786 115.4 115.4
浙江 1,767,542.020 145,712,384 1,767,542.020 145,712,384 82.4 82.4
海南 166,072.000 11,617,259 166,072.000 11,617,259 70.0 70.0
福建 1,493,458.000 117,203,831 1,493,458.000 117,203,831 78.5 78.5
辽宁 366,567.030 37,800,455 366,567.030 37,800,455 103.1 103.1
青海 11,000.000 802,535 11,000.000 802,535 73.0 73.0
黑龙江 36,501.320 4,041,283 36,501.320 4,041,283 110.7 110.7
合计 14,074,427.480 1,184,985,886 14,074,427.480 1,184,985,886 84.2 84.2
于上月比增长率 16.708 % 14.757 % -87.552 % -88.007 % - -