省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 0.000 0 65,034.443 6,380,113 - 98.1
云南 0.000 0 37,082.230 3,132,408 - 84.5
内蒙古 0.000 0 32,990.250 4,159,524 - 126.1
北京 0.386 998 0.586 2,032 2,585.5 3,467.6
吉林 13,895.710 1,413,432 76,073.460 7,642,249 101.7 100.5
天津 27,249.200 2,329,422 387,340.329 44,121,240 85.5 113.9
安徽 0.160 942 0.175 959 5,887.5 5,480.0
山东 590,502.393 44,620,559 7,801,252.270 657,094,515 75.6 84.2
广东 405,988.580 27,281,820 6,321,177.004 429,314,308 67.2 67.9
广西 639,519.110 42,711,836 6,694,083.497 483,681,458 66.8 72.3
江苏 374,904.270 35,517,898 3,443,782.437 339,228,708 94.7 98.5
河北 586,133.670 55,647,536 7,646,627.652 808,562,271 94.9 105.7
浙江 4,715.000 330,050 258,167.750 32,157,983 70.0 124.6
海南 222,789.270 15,955,524 1,119,790.590 80,967,464 71.6 72.3
福建 183,331.440 18,210,920 1,393,617.500 124,586,997 99.3 89.4
辽宁 270,582.162 23,703,578 3,549,856.932 350,703,235 87.6 98.8
重庆 0.000 0 3.327 4,713 - 1,416.6
黑龙江 72,503.300 6,977,398 838,353.810 89,836,370 96.2 107.2
合计 3,392,114.651 274,701,913 39,665,234.242 3,461,576,547 81.0 87.3
于上月比增长率 -7.784 % -9.639 % 9.351 % 8.672 % - -