海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 0.000 0 53.250 22,732 - 426.9
乌鲁木齐海关 0.000 0 595.820 25,378 - 42.6
南京海关 3,466.500 387,436 10,612.790 1,720,440 111.8 162.1
呼和浩特海关 0.000 0 21.000 5,455 - 259.8
大连海关 0.000 0 8,841.020 1,117,543 - 126.4
天津海关 107,344.115 16,631,252 1,296,646.015 232,003,385 154.9 178.9
太原海关 32,998.000 3,992,758 450,228.671 58,577,733 121.0 130.1
宁波海关 6.975 2,576 6.975 2,576 369.3 369.3
拱北海关 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
昆明海关 2,193.579 704,621 7,079.799 1,732,327 321.2 244.7
石家庄海关 62,760.000 10,532,501 475,715.000 81,883,104 167.8 172.1
青岛海关 20.000 7,600 342,772.078 49,395,572 380.0 144.1
合计 208,789.169 32,258,744 2,592,592.418 426,490,545 154.5 164.5
于上月比增长率 -15.716 % -15.481 % 8.759 % 8.183 % - -