国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
以色列 0.000 0 4,000.000 809,000 - 202.3
伊拉克 0.000 0 40.000 8,804 - 220.1
卡塔尔 0.000 0 14.000 3,235 - 231.1
印度 20.000 7,286 20.000 7,286 364.3 364.3
印度尼西亚 105.000 9,975 924.975 119,808 95.0 129.5
台湾省 0.000 0 15.000 6,750 - 450.0
土耳其 0.000 0 5.000 1,500 - 300.0
埃及 0.000 0 128.000 42,180 - 329.5
委内瑞拉 0.000 0 34.000 3,140 - 92.4
孟加拉国 0.000 0 20.000 4,110 - 205.5
斯里兰卡 0.000 0 30.000 15,638 - 521.3
日本 108,812.550 18,293,249 1,026,021.565 178,887,040 168.1 174.4
智利 0.000 0 4.000 1,200 - 300.0
柬埔寨 0.000 0 18.000 11,610 - 645.0
毛里求斯 0.000 0 6.800 1,822 - 267.9
沙特阿拉伯 0.000 0 600.000 179,115 - 298.5
泰国 48.100 16,738 96.200 33,477 348.0 348.0
澳大利亚 0.000 0 6.000 2,817 - 469.5
澳门 0.000 0 20.000 4,300 - 215.0
科威特 0.000 0 15.000 5,100 - 340.0
约旦 0.000 0 9.000 1,728 - 192.0
缅甸 1,961.622 629,288 7,981.719 1,668,270 320.8 209.0
美国 0.000 0 307.842 73,557 - 238.9
菲律宾 0.000 0 7.500 2,393 - 319.1
蒙古 325.000 14,063 616.820 30,833 43.3 50.0
越南 0.000 0 1.000 592 - 592.0
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 40.000 10,440 - 261.0
阿根廷 12.000 3,228 12.000 3,228 269.0 269.0
韩国 136,437.240 19,193,527 1,342,319.558 212,201,144 140.7 158.1
香港 0.000 0 342.020 58,914 - 172.3
马来西亚 0.000 0 145.000 32,320 - 222.9
马达加斯加 0.000 0 2.250 450 - 200.0
合计 247,721.512 38,167,354 2,383,803.249 394,231,801 154.1 165.4
于上月比增长率 58.457 % 47.453 % 11.597 % 10.719 % - -