海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 1.000 592 53.250 22,732 592.0 426.9
乌鲁木齐海关 270.820 11,315 270.820 11,315 41.8 41.8
南京海关 4.000 1,200 5,109.650 1,126,837 300.0 220.5
呼和浩特海关 0.000 0 21.000 5,455 - 259.8
大连海关 139.900 25,182 8,636.020 1,089,568 180.0 126.2
天津海关 37,573.300 6,392,358 1,068,033.250 195,096,119 170.1 182.7
太原海关 0.000 0 359,011.071 47,869,476 - 133.3
拱北海关 20.000 4,300 20.000 4,300 215.0 215.0
昆明海关 0.000 0 2,924.598 398,418 - 136.2
石家庄海关 82,232.000 13,277,666 352,901.000 61,621,855 161.5 174.6
青岛海关 36,092.397 6,171,800 339,101.078 48,818,372 171.0 144.0
合计 156,333.417 25,884,413 2,136,081.737 356,064,447 165.6 166.7
于上月比增长率 15.868 % 35.636 % 7.897 % 7.840 % - -