省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 108,044.728 10,371,418 1,476,741.000 132,165,454 96.0 89.5
云南 0.000 0 960.780 280,551 - 292.0
内蒙古 121,738.540 4,040,321 1,056,941.050 37,620,563 33.2 35.6
北京 0.000 0 581,244.000 44,847,279 - 77.2
天津 356,578.000 29,599,009 4,629,874.000 397,787,375 83.0 85.9
山东 785,596.000 74,431,967 7,135,224.627 716,660,161 94.7 100.4
广东 1,258,330.000 104,333,121 11,158,071.799 957,317,260 82.9 85.8
广西 1,996,357.700 162,930,983 12,472,368.640 1,083,862,829 81.6 86.9
新疆 520.440 10,408 12,727.940 331,971 20.0 26.1
江苏 422,900.431 33,414,160 7,029,831.444 640,237,475 79.0 91.1
江西 181,907.000 13,991,403 1,518,771.400 119,273,573 76.9 78.5
河北 719,844.244 78,084,038 4,018,565.369 504,910,153 108.5 125.6
河南 0.000 0 76,976.000 7,047,156 - 91.6
浙江 1,608,887.000 140,523,927 13,635,035.146 1,194,419,442 87.3 87.6
海南 317,717.000 22,760,334 2,132,028.000 151,361,182 71.6 71.0
湖北 0.000 0 34,678.000 3,303,291 - 95.3
湖南 0.000 0 62,945.000 5,011,788 - 79.6
福建 1,918,649.000 152,521,803 13,253,097.355 1,091,999,474 79.5 82.4
辽宁 20,060.001 1,768,394 1,715,132.817 158,053,586 88.2 92.2
重庆 0.000 0 0.025 350 - 14,000.0
青海 130,279.000 9,140,865 381,005.000 29,845,656 70.2 78.3
黑龙江 41,089.900 3,958,199 123,055.610 13,221,911 96.3 107.4
合计 9,988,498.984 841,880,350 82,505,275.002 7,289,558,480 84.3 88.4
于上月比增长率 -6.913 % -10.968 % 13.778 % 13.049 % - -