省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 0.000 0 1,203,731.272 107,902,668 - 89.6
云南 0.000 0 960.780 280,551 - 292.0
内蒙古 104,613.470 3,561,623 910,668.660 32,855,667 34.0 36.1
北京 0.000 0 581,244.000 44,847,279 - 77.2
天津 604,451.000 51,390,875 3,556,559.000 307,430,043 85.0 86.4
山东 449,345.875 58,987,530 5,049,470.433 516,141,217 131.3 102.2
广东 1,733,890.000 143,042,406 8,914,802.651 767,042,098 82.5 86.0
广西 1,220,481.002 104,640,225 8,657,638.147 769,884,478 85.7 88.9
新疆 647.920 16,848 10,337.040 282,888 26.0 27.4
江苏 733,735.571 67,038,899 5,898,526.204 537,299,991 91.4 91.1
江西 255,774.000 20,591,261 1,254,031.200 98,038,331 80.5 78.2
河北 522,269.565 67,088,404 2,737,340.713 363,670,255 128.5 132.9
河南 0.000 0 76,976.000 7,047,156 - 91.6
浙江 2,434,213.151 213,386,171 10,105,704.146 890,054,676 87.7 88.1
海南 349,052.000 24,677,619 1,617,104.000 113,138,070 70.7 70.0
湖北 0.000 0 34,678.000 3,303,291 - 95.3
湖南 0.000 0 62,945.000 5,011,788 - 79.6
福建 1,535,166.400 118,212,724 9,615,288.215 800,280,240 77.0 83.2
辽宁 373,291.006 30,339,071 1,303,409.816 120,249,109 81.3 92.3
重庆 0.025 350 0.025 350 14,000.0 14,000.0
青海 64,094.000 4,925,960 186,729.000 15,772,371 76.9 84.5
黑龙江 14,470.800 1,664,185 60,033.150 6,889,528 115.0 114.8
合计 10,395,495.785 909,564,151 61,838,177.452 5,507,422,045 87.5 89.1
于上月比增长率 44.227 % 44.456 % 20.104 % 19.663 % - -