海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
天津海关 417,398.010 45,884,562 4,901,260.810 462,871,589 109.9 94.4
昆明海关 0.000 0 15,737.650 3,973,859 - 252.5
石家庄海关 460,609.000 51,711,246 6,751,297.459 652,601,398 112.3 96.7
长春海关 100.000 7,000 100.000 7,000 70.0 70.0
青岛海关 0.000 0 100,962.000 15,017,298 - 148.7
合计 878,107.010 97,602,808 11,769,357.919 1,134,471,144 111.2 96.4
于上月比增长率 -34.440 % -35.640 % 8.063 % 9.413 % - -