省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
云南 0.000 0 30,800.000 1,127,858 - 36.6
北京 32,550.000 4,527,681 106,142.800 10,898,973 139.1 102.7
吉林 360.000 25,200 900.000 63,000 70.0 70.0
天津 74,705.000 10,598,149 282,798.597 32,857,149 141.9 116.2
山东 583,566.000 52,873,184 2,197,969.735 195,882,656 90.6 89.1
山西 0.000 0 160,448.000 16,251,821 - 101.3
广东 455,004.770 34,528,059 4,626,897.099 338,797,752 75.9 73.2
广西 471,468.610 33,742,937 6,396,392.462 455,654,809 71.6 71.2
江苏 40,278.000 3,311,731 104,269.838 10,351,643 82.2 99.3
河北 207,095.680 20,860,436 1,289,278.319 150,201,800 100.7 116.5
浙江 48,826.320 3,422,630 505,877.800 42,821,381 70.1 84.6
海南 99,390.000 10,144,464 993,686.860 84,519,892 102.1 85.1
福建 109,123.024 7,919,508 338,049.024 22,120,958 72.6 65.4
辽宁 84,237.630 7,609,563 176,693.280 15,583,845 90.3 88.2
黑龙江 8,185.622 787,690 82,145.689 7,654,311 96.2 93.2
合计 2,214,790.656 190,351,232 17,292,349.503 1,384,787,848 85.9 80.1
于上月比增长率 14.961 % 22.341 % 14.689 % 16.012 % - -