单位:吨

  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
小计 河北 山西 天津 北京 内蒙 小计 辽宁 吉林 黑龙江 小计 山东 上海 浙江 江苏 安徽 江西 福建 小计 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 小计 青海 宁夏 新疆 甘肃 陕西 小计 四川 贵州 云南 西藏 重庆
钢坯 640434 309213 21535 273898 15380 20408 192127 177476 14496 155 665160 -22252 199292 54886 378393 19989 18161 16692 177930 18889 128365 811 29866 0 0 56860 0 0 10681 10612 35567 45665 26128 11695 0 0 7842 7008 1785185
    其中:方坯 402619 185770 7116 175803 15380 18550 12117 11962 0 155 293566 23854 23854 39816 157096 14690 17565 16692 56767 18889 7202 811 29866 0 0 56860 0 0 10681 10612 35567 27891 16087 11695 0 0 109 0 849820
        板坯 215355 112933 2469 98095 0 1858 161415 161415 0 0 245708 245 102175 0 143288 0 0 0 121139 0 121139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3557 3557 0 0 0 0 7008 754183
钢材合计 5345939 1774799 443636 1727321 1157690 242494 1542160 1108545 273921 159695 11400537 1662472 2813211 2232189 3097820 588999 316589 689258 4457307 636387 877777 385537 2156346 390783 10477 962169 10595 31732 203022 224027 492792 1638908 746324 154970 266118 1056 470439 1995883 27342902
    铁道用钢材 46009 9558 4684 8344 1382 22041 21909 9341 1290 11278 47814 9998 8385 5854 2267 17039 2154 2117 35222 5728 5348 9936 7748 6462 0 14357 0 0 51 3313 10993 15032 13232 0 509 1056 235 25198 205541
    大型型钢 130314 51311 12703 12971 43620 9708 33181 18986 3840 10355 300479 90559 63110 40644 58168 35952 1356 10689 99965 38058 15523 2091 43747 486 60 14354 0 417 2193 4581 7163 24587 15047 1505 5515 0 2520 59062 661942
    中小型型钢 36235 11360 6148 8869 8958 900 61309 52248 4046 5015 105892 29321 13345 28455 24556 7821 1416 977 58208 3973 9312 2422 33219 9281 0 7185 1 33 0 1704 5447 15444 6222 374 7549 0 1300 205 284478
    棒材 288501 76085 81573 70175 31391 29276 128827 63049 50143 15635 1242381 183747 124284 423500 386006 47131 37138 40575 312726 59151 75542 43834 72561 55910 5727 85025 1019 374 12294 19105 52233 151893 58693 6257 8135 0 78807 148824 2358176
    钢筋 1008202 295799 76798 149796 424987 60822 92350 49321 13441 29588 1619172 122271 263201 358401 460199 112779 129912 172409 758766 103732 115689 153099 302780 83468 0 356615 3319 8084 58042 102501 184669 689147 331586 65468 106893 0 185200 72449 4596701
        其中:光圆 3128 1146 1296 686 0 0 0 0 0 0 3711 519 583 1197 345 461 606 0 13319 1793 1122 1290 8388 725 0 23242 0 529 2906 7283 12524 11435 5594 0 3372 0 2469 66 54901
            带肋 833757 256583 75502 90216 350634 60822 92350 49321 13441 29588 1278660 121752 222087 297372 361080 112318 128329 35722 711196 101939 113019 151809 261686 82743 0 333373 3319 7555 55136 95218 172145 677594 325992 65468 103521 0 182613 68878 3995807
    盘条(线材) 824727 264692 73048 309577 133236 44175 233690 184105 36643 12942 1685653 144556 294796 374757 533707 100213 94114 143510 556629 70287 70571 68272 259901 87599 0 195273 3141 10593 41652 51575 88312 289551 99585 60631 51095 0 78239 300989 4086511
         其中:硬线材 35742 895 0 32188 2062 597 119584 118644 879 61 377800 30599 106424 68504 150873 1096 16066 4238 141359 24108 38437 9003 39068 30743 0 1967 0 814 0 0 1153 42751 5251 17508 10790 0 9201 86751 805954
    特厚板 62890 11645 5065 28642 17375 163 21534 16121 42 5371 95055 10404 44237 5794 31765 2257 435 163 77774 31571 19351 1969 21270 3613 0 2919 0 168 0 358 2393 7662 2983 2941 786 0 952 45668 313502
    厚板 280172 66336 38189 95421 74838 5388 82898 74037 50 8812 429653 80706 160957 27918 125812 19802 6256 8201 247292 87872 40200 11239 76214 31766 0 22100 160 2816 3332 3867 11925 30957 19879 3770 4590 0 2719 228857 1321930
    中板 362577 123660 32380 114724 87635 4177 124001 114234 4714 5053 891880 178606 216147 66723 254154 56104 12067 108080 381957 86969 112030 13688 139606 28663 1000 25803 334 1836 3471 4375 15787 88354 41663 6576 19045 0 21070 299486 2174057
    其中:热轧中板 311097 108067 29770 92786 77546 2927 117413 110701 2765 3947 801378 175631 205841 63882 252567 56047 12067 35344 373004 85722 111524 13688 132407 28663 1000 25803 334 1836 3471 4375 15787 88330 41663 6576 19045 0 21046 299486 2016511
        冷轧中板 1323 72 29 898 325 0 1077 754 97 226 6300 285 4728 437 477 57 0 317 1603 167 506 0 930 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 10328
    热轧薄板 1383 330 629 424 0 0 70 50 20 0 43560 566 13049 13030 3495 228 209 12983 98299 200 1881 54 95663 502 0 0 0 0 0 0 0 4404 2340 0 1868 0 196 7795 155511
    冷轧薄板 69798 33689 433 28196 7360 119 22618 18303 1619 2696 167901 20274 67113 42885 10337 11386 4303 11603 97313 2187 32363 1200 58043 3339 180 2679 0 59 54 163 2404 11540 4478 61 2081 0 4921 4555 376404
    中厚宽钢带 1109092 341196 51187 460640 221081 34988 371691 288737 64275 18679 2128716 402601 652604 328640 553230 83861 7497 100284 679510 90883 183567 32610 332141 40309 0 118053 713 5589 27638 20599 63514 133322 70176 4358 29357 0 29431 406207 4946590
    热轧薄宽钢带 291603 146661 17581 98450 23894 5017 77041 52917 21651 2473 685986 93812 247777 130620 193040 9302 707 10730 191763 19556 19093 7577 143438 2098 0 11351 0 532 3269 2109 5441 19256 10813 643 3434 0 4367 109005 1386006
    冷轧薄宽钢带 100144 16123 6175 64995 12123 728 99136 73187 17260 8689 699031 106671 245416 105331 152261 57266 5267 26818 312693 10119 75906 12352 190097 23794 425 13059 0 0 3276 446 9337 49010 16445 1115 6109 0 25340 67092 1340163
    热轧窄钢带 447589 275666 0 141721 15307 14894 64807 18325 43394 3088 570326 86574 42598 216105 189462 10405 9081 16101 129553 242 5879 3384 114083 5965 0 26578 0 600 20978 4100 900 12934 8407 0 931 0 3597 0 1251787
    冷轧窄钢带 3619 255 0 34 1078 2252 4550 4519 31 0 2190 371 127 715 332 196 380 70 11089 1 2135 371 7457 1125 0 89 0 0 0 1 88 2859 853 358 1079 0 569 2 24398
    镀层板(带) 40074 8639 1556 19503 10292 85 19124 12000 6682 442 261698 22877 156906 28590 30927 6516 982 14899 210139 3983 60100 1134 144780 0 142 2147 0 0 1082 175 889 29487 13456 302 1008 0 14721 64060 626729
     其中:镀锌板(带) 38986 8522 1281 19267 9832 85 18986 11863 6682 442 217617 22648 127745 23245 30459 6516 982 6021 199783 3983 57138 1134 137386 0 142 2030 0 0 1082 59 889 27808 11912 302 1008 0 14586 58678 563889
    镀锡板(带) 1088 116 276 236 460 0 137 137 0 0 39458 230 25046 5082 468 0 0 8633 10325 0 2962 0 7363 0 0 116 0 0 0 116 0 1544 1544 0 0 0 0 5382 58051
    涂层板(带) 12658 1289 148 9006 2204 11 1397 1397 0 0 43325 1903 35148 1917 1819 904 1634 0 16437 1861 7794 1639 5142 0 0 562 0 0 42 314 206 9612 4123 0 5030 0 459 8643 92634
    电工钢板带 28766 3990 7612 14613 2551 0 10221 7851 0 2370 175706 18393 76433 22001 54886 709 1393 1891 101869 3975 4358 7229 85593 275 439 6134 0 339 659 1576 3560 5930 2032 110 994 0 2794 11586 340213
     其中:热轧电工钢板 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 28434 482 0 3970 22881 0 41 1060 5032 58 0 448 4526 0 0 1600 0 0 0 0 1600 2538 0 0 0 0 2538 0 37826
     冷轧电工钢板(带) 28544 3768 7612 14613 2551 0 10221 7851 0 2370 147272 17911 76433 18031 32005 709 1352 831 96837 3917 4358 6781 81067 275

439

4534 0 339 659 1576 1960 3392 2032 110 994 0 256 11586 302387
    无缝钢管 166176 31208 6924 88877 31511 7656 65541 45067 3938 16538 169317 56472 70451 6679 28788 3319 0 3608 55689 15000 13669 9642 12570 2830 1977 54369 1908 220 24989 1888 25365 29982 17073 503 1020 0 11387 130234 671307
  其中:热轧无缝钢管 155528 27988 1995 87114 30775 7656 57188 40044 3170 13974 143144 43199 62614 6511 24335 3316 0 3169 42657 11900 10961 7454 9680 1834 829 51865 718 220 24957 1752 24218 15150 11332 61 1020 0 2737 120068 585599
    焊接钢管 9282 1289 4265 887 2793 48 4913 3670 843 400 16921 948 14613 578 209 71 289 213 13566 0 1886 350 7508 3296 526 1982 0 58 0 1255 669 13937 4819 0 7502 0 1616 2421 63021
    其它钢材 26131 4020 16538 1456 4072 45 1352 1081 0 271 17882 839 2515 3053 2401 5737 0 3337 10846 1039 5578 1445 2784 0 0 1535 0 14 0 22 1499 4006 2418 0 1588 0 0 3547 65299