品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 3,761.109 13,291,187 41,595.094 158,590,514 2016年11月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 铝箔
广西 1,103.546 2,761,045 7,020.407 18,150,868 广西 09
海南 0 0 0.26 23 海南 09
重庆 209.919 496,901 1,377.941 3,261,359 重庆 09
四川 374.672 3,496,163 4,129.404 34,754,799 四川 09
贵州 0 0 0.12 360 贵州 09
云南 133.07 510,178 2,620.799 8,701,788 云南 09
陕西 44.719 127,591 454.738 1,658,416 陕西 09
甘肃 196.938 518,057 1,248.813 3,437,626 甘肃 09
青海 6.26 204,306 94.525 3,127,784 青海 09
宁夏 3.18 13,420 4.328 18,150 宁夏 09
新疆 330.811 1,398,293 2,168.768 9,324,725 新疆 09
北京 26.924 190,383 123.217 712,976 北京 09
天津 106.872 650,943 2,637.763 20,640,638 天津 09
河北 1,872.945 5,224,482 24,360.706 65,164,871 河北 09
山西 21.397 97,159 211.123 936,417 山西 09
内蒙古 330.471 1,389,862 2,625.805 13,318,341 内蒙古 09
辽宁 162.598 807,131 1,713.086 9,201,814 辽宁 09
吉林 5.05 11,415 169.299 545,018 吉林 09
黑龙江 34.013 74,355 122.584 322,204 黑龙江 09
上海 9,962.052 30,949,367 115,587.14 355,332,843 上海 09
江苏 26,580.223 76,234,659 275,335.87 777,557,195 江苏 09
浙江 14,630.192 40,661,041 174,405.419 476,046,152 浙江 09
安徽 743.025 1,820,310 4,024.937 9,883,059 安徽 09
福建 3,936.589 13,060,073 48,285.678 155,688,601 福建 09
江西 83.707 134,708 417.341 1,142,484 江西 09
山东 14,597.664 37,856,368 138,830.322 365,960,617 山东 09
河南 7,648.982 19,051,152 96,455.491 229,744,444 河南 09
湖北 293.722 9,611,948 3,829.885 105,178,795 湖北 09
湖南 4,104.011 10,744,501 38,729.216 98,951,816 湖南 09
合计 91,304.661 271,386,998 988,580.079 2,927,354,697 合计 09
于上月比增长率 3.413% 1.967% 10.154% 10.167%
【备注】

( Mymetal.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。