行业聚焦
我的钢铁手机客户端免费下载

2016年7月铝制品按关别出口统计

2016-08-26 11:40    来源: 我的有色网

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 95.637 1,439,136 876.445 10,633,388
天津海关 4,502.562 20,025,182 29,091.812 137,525,459
石家庄海关 61.643 276,650 2,494.078 11,150,223
满洲里海关 0 0 40.003 174,142
呼和浩特海关 140.738 134,049 458.543 1,194,567
沈阳海关 25.044 99,088 60.711 520,035
大连海关 8,883.921 43,024,690 59,556.068 296,285,267
长春海关 20.118 36,275 134.466 396,071
哈尔滨海关 38.18 176,153 124.398 653,691
上海海关 35,701.147 168,570,061 246,945.194 1,213,670,233
南京海关 3,386.833 14,977,274 22,128.195 98,706,520
杭州海关 12,920.891 59,971,535 69,511.483 335,423,116
宁波海关 35,928.361 152,642,048 225,770.164 982,513,106
合肥海关 58.683 271,431 225.458 744,865
福州海关 1,486.917 6,416,692 8,425.361 35,166,819
厦门海关 5,553.071 22,197,542 34,317.754 146,508,633
南昌海关 109.524 698,984 393.284 2,663,448
青岛海关 4,672.128 18,644,874 33,707.438 119,635,213
郑州海关 140.367 754,073 3,290.397 10,215,518
武汉海关 1,548.503 7,010,042 8,133.709 40,719,614
长沙海关 126.711 498,997 513.211 2,769,696
广州海关 9,181.588 43,981,666 61,164.166 289,700,360
黄埔海关 4,509.366 34,264,653 28,030.365 194,975,868
深圳海关 25,210.189 111,388,979 150,444.612 696,951,394
拱北海关 7,168.46 22,579,587 46,730.288 157,568,080
汕头海关 222.519 1,240,119 1,436.656 9,217,624
海口海关 0 408 0 408
湛江海关 181.147 957,125 941.848 4,892,540
江门海关 2,430.704 14,473,176 15,267.867 85,689,162
南宁海关 398.256 2,106,344 2,558.458 14,194,861
成都海关 25.571 407,718 76.949 1,507,465
重庆海关 1,022.201 2,927,725 10,184.165 26,343,437
昆明海关 152.969 380,244 4,430.3 9,307,862
拉萨海关 6.12 31,493 100.018 374,551
西安海关 20.482 81,912 91.546 891,786
乌鲁木齐海关 956.374 3,011,648 2,565.047 10,523,944
兰州海关 0 0 20.401 97,548
银川海关 18.889 53,192 21.787 59,282
济南海关 137.944 765,751 4,810.745 13,972,907
合计 167,043.758 756,516,516 1,075,073.39 4,963,538,703
于上月比增长率 0.582% -0.138% 18.188% 17.582%

 

更多行业聚焦
400-820-0970
我的钢铁