国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
台湾省 0.000 0 199,312.000 21,507,307 - 107.9
日本 195.689 30,332 597,395.689 62,433,234 155.0 104.5
朝鲜 117.400 23,340 806.530 223,832 198.8 277.5
美国 0.000 0 0.155 58 - 374.2
韩国 100,641.000 10,760,954 611,880.000 64,168,154 106.9 104.9
马来西亚 218.400 26,208 218.400 26,208 120.0 120.0
合计 101,172.489 10,840,834 1,409,612.774 148,358,793 107.2 105.2
于上月比增长率 -52.651 % -50.777 % 7.732 % 7.883 % - -